

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| "中央配电设备,保险丝盒" | ||||
| 继电器基座和继电器 | ||||
| 1 | 8D0 937 503 E | 插接式壳体用固定架 | 13 股 | |
| 2 | 4B0 937 530 | 保险丝托架 | 2 极 | |
| 扁平保险丝19/2X5 | ||||
| 3 | N 017 131 11 | 扁平保险丝19/2X5 | 10A -红色- | |
| (3) | N 017 131 13 | 扁平保险丝19/2X5 | 20A -黄色- | |
| (3) | N 017 131 14 | 扁平保险丝19/2X5 | 25A -原色- | |
| (3) | N 017 131 16 | 扁平保险丝19/2X5 | 5A -浅棕色- | |
| 4 | 443 937 527 | 继电器座 | 9 极 | |
| (4) | 3B0 937 527 | 继电器座 | 9 极 | |
| 5 | 4A0 937 529 | 双继电器支架 | ||
| ------------------------------ | ||||
| 闪光继电器 | ||||
| 见图表: | 941-50 | BPZ | ||
| 仪表盘上的开关 | ||||
| ------------------------------ | ||||
| 6 | 8K0 951 253 | 继电器 | 40A | |
| 继电器位置/标识号: | 1/214 | |||
| (6) | 443 919 578 C | 电磁离合器用 | PR-9AK | |
| 控制器 | ||||
| 用于带电子调节 | ||||
| 的空调系统的车 | ||||
| 继电器位置/标识号: | 3/267 | |||
| (6) | 8D0 919 578 A | 延时继电器 | PR-9AB | |
| 用于带手动调节 | ||||
| 空调系统的车型 | ||||
| 继电器位置/标识号: | 4/384 | |||
| (6) | 431 951 253 G | 继电器 | 12V/40A | |
| 用于雾灯 | ||||
| 继电器位置/标识号: | 10/381 | |||
| (6) | 3A0 927 181 | 起动继电器 | 自动变速器 | |
| 四档自动变速器 | ||||
| 继电器位置/标识号: | 13/175 | |||
| (6) | 1J0 907 487 C | 多功能方向盘用 | ||
| 控制器 | ||||
| 7 | 8L0 941 822 A | 中央电器设备 | ||
| 8 | 443 937 105 A | 热敏保险丝 | 30A | |
| 9 | 4A0 937 530 | 保险丝托座 | 2 极 | |
| (9) | 4B0 937 530 | 保险丝托座 | 2 极 | |
| 10 | 141 951 253 B | 继电器 | ||
| 用于喇叭 | ||||
| 继电器位置/标识号: | 1/53 | |||
| 用于标记号: | 204 | |||
| (10) | 7M0 951 253 A | 继电器 | 50A | |
| 用于卸荷继电器 | ||||
| 继电器位置/标识号: | 2/213 | |||
| (10) | 4D0 951 253 | 触点式继电器 | ||
| 用于燃油泵 | ||||
| 继电器位置/标识号: | 4/372 | |||
| 用于标记号: | 208 | |||
| (10) | 8A0 951 253 | 触点式继电器 | 柴油发动机 | |
| 用于燃油泵 | ||||
| 继电器位置/标识号: | :04711 | |||
| (10) | 1J0 955 531 | 雨刮-洗涤间隔自动 | PR-8N3 | |
| 控制装置 | ||||
| 用于带 雨水传感器 的车型 | ||||
| 继电器位置/标识号: | 5+6/192 | |||
| (10) | 1J0 955 531 A | 雨刮-洗涤间隔自动 | ||
| 控制装置 | ||||
| 用于带雨水传感器的车型 | ||||
| 继电器位置/标识号: | 5+6/192 | |||
| (10) | 4B0 955 531 E | 雨刮-洗涤间隔自动 | /603 | PR-8X1+8N4 |
| 控制装置 | ||||
| (10) | 4B0 955 531 A | 雨刮-洗涤间隔自动 | PR-8X0+8N4 | |
| 控制装置 | ||||
| 继电器位置/标识号: | -+-/377 | |||
| 11 | N 902 867 03 | "六角螺母," | M6 | |
| 带有垫片自动锁紧 | ||||
| 12 | 171 857 026 A | 六角凸肩螺母 | M5 | |
| 13 | N 901 752 03 | 六角凸肩螺母 | M6 | |
| 15 | 8D1 941 824 | 保险丝托座 | ||
| 16 | N 010 213 9 | 自锁 | M5X15 | |
| 六角螺栓 | ||||
| 17 | N 012 130 1 | 齿形垫片 | 5,3 | |
| 18 | N 102 615 01 | 扁平保险丝10/2X2,8 | 5A -浅棕色- | |
| (18) | N 102 615 03 | 扁平保险丝10/2X2,8 | 10A -红色- | |
| (18) | N 102 615 07 | 扁平保险丝10/2X2,8 | 15A -淡蓝- | |
| 19 | N 017 131 12 | 扁平保险丝19/2X5 | 15A -淡蓝- | |
| (19) | N 017 131 13 | 扁平保险丝19/2X5 | 20A -黄色- | |
| (19) | N 017 131 14 | 扁平保险丝19/2X5 | 25A -原色- | |
| (19) | N 017 131 15 | 扁平保险丝19/2X5 | 30A -浅绿色- | |
| 20 | 8D0 941 802 | 扁平保险丝用 | ||
| 安装工具 | ||||
| 35 | 038 907 281 D | 预热塞控制器 | BPZ | |
| - | 3B0 907 368 | 角尺支架 | BPZ |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |