

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 玻璃洗涤装置 | 前 | |||
| 1 | 3B0 955 453 AF | 贮液罐 | 4.0 升 | |
| 根据需要配合使用: | 171 957 857 | |||
| 1 | 3BD 955 453 B | 贮液罐 | 4.0 升 | |
| (1) | 3B0 955 453 AG | 贮液罐 | 4.0 升 | |
| 用于带大灯清洗 | ||||
| 装置的车 | ||||
| 根据需要配合使用: | 171 957 857 | |||
| 根据需要配合使用: | 2D0 955 465 B | |||
| 根据需要配合使用: | 431 955 465 A | |||
| 根据需要配合使用: | 444 955 647 | |||
| (1) | 3BD 955 453 C | 贮液罐 | 4.0 升 | |
| 用于带大灯清洗 | ||||
| 装置的车 | ||||
| 2 | 2D0 955 465 B | 密封环 | 28X24X9MM | |
| 3 | 3BD 955 455 | 锁紧盖 | 54MM | |
| 4 | 1H0 955 465 | 密封件 | 12X6,5 | |
| 5 | 3BD 955 485 | 过滤器 | ||
| 6 | 1KD 955 651 B | 泵 | ||
| 配合使用: | 1J0 955 665 H | |||
| 8 | 3B0 955 665 | 肘形工件 | ||
| 9 | 1J0 955 665 H | 肘形工件 | 5X1 | |
| 11 | 7D0 955 747 A | 软管支架 | ||
| 12 | 3B0 955 831 | 护套 | ||
| 16 | 3BD 955 744 A | 连接管 | ||
| 24 | 6E0 955 985 B | 电线束 | 可调整的 | |
| 25 | 6E0 955 986 B | 可加热喷嘴 | ||
| 26 | 171 957 857 | 填塞 | 28 | |
| 27 | 8D0 971 841 D | 扁平接头壳体 | ||
| 28 | 7M0 919 376 | 冷却液补偿罐 | ||
| 29 | 7M0 919 382 | 密封环 | ||
| 30 | N 907 246 01 | 组合六角螺栓 | M6X22 | |
| 31 | GCN 060 164 Z1 | 带防冻剂的 | 1.5 升 | |
| 玻璃净化剂(-30℃) | ||||
| (31) | GCN 030 164 Z1 | 带防冻剂的 | 1.5 升 | |
| 玻璃净化剂(-16℃) | ||||
| 32 | N 020 902 2 | 电线夹带 | 3,6X246 | |
| 36 | 823 971 988 | 扁脚插头插座 | 2 极 | |
| 37 | 1J0 955 875 P | 耦合件 | 黑色 | |
| 5*1 | ||||
| 38 | N 020 902 2 | 电线夹带 | 3,6X246 | |
| 39 | 2D0 955 962 | 节流阀 | 3,8X2,1X1300MM | |
| 与修理厂工具适应 | ||||
| 40 | 3B0 955 665 B | 肘形工件 | ||
| 42 | 3B7 955 681 | 泵 | ||
| 配合使用: | 1J0 973 722 A | |||
| - | 1J0 973 722 A | 带附加触点锁闭的 | 2 极 | |
| 平触点插座 | 黑色 | |||
| 43 | 431 955 465 A | 密封件 | 20,2X9,5 | |
| 44 | 444 955 647 | 填塞 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |