

| 序号 | 零件编号 | 零件名称 | 零件说明 | 车型 |
|---|---|---|---|---|
| 发动机控制器 | BGC,BBG,BNL, | |||
| 发动机控制器 | 1,8-2,8 升 | BGC,BBG,BNL, | ||
| 无: | EOBD | CED | ||
| 1 | 4B0 906 018 DM | 控制装置 | 'MOTRONIC' | BGC |
| (1) | 3BD 906 018 B | 控制装置 | 'MOTRONIC' | CED |
| (1) | 06B 906 032 D | 发动机控制单元 | 机械变速器: | |
| BNL | ||||
| (1) | 06B 906 032 E | 发动机控制单元 | 自动变速器: | |
| BNL | ||||
| (1) | 3B0 907 551 DE | 发动机控制单元 | 'MOTRONIC' | BBG |
| . | ||||
| . | ||||
| . | ||||
| 发动机控制器 | 1,8-2,8 升 | BGC,BBG,BNL, | ||
| 带: | EOBD | CED | ||
| (1) | 3BD 906 018 | 发动机控制器 | 'MOTRONIC' | BGC |
| (1) | 3BD 906 018 C | 发动机控制器 | 'MOTRONIC' | |
| (1) | 06B 906 032 G | 发动机控制器 | 机械变速器 | |
| BNL | ||||
| (1) | 06B 906 032 F | 发动机控制器 | 自动变速器 | |
| BNL | ||||
| (1) | 3B0 907 551 DF | 发动机控制器 | 'MOTRONIC' | BBG |
| . | ||||
| . | ||||
| . | ||||
| 控制器支架 | BGC,BBG,BNL, | |||
| CED | ||||
| 2 | 8D1 907 355 B | 控制器壳体 | ||
| 3 | 4B1 907 613 | 罩盖 | ||
| 4 | N 101 062 01 | 六角自攻螺栓 | H5,5X25H | |
| 5 | N 901 063 02 | 六角凸肩螺母 | M6 | |
| 6 | 443 927 169 | 橡胶衬套 | ||
| 7 | 8D1 907 619 | 密封件 | ||
| 11 | 8E0 907 354 | 弓形夹板 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |