

| 图号 | 主组号 | 零件名 | 零件号 | FY | LY | Model | 车系 | 车身 | 正选装 | 负选装 | 左右 | 单量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 发动机举升托架双头螺栓 | 55562299 | 2009 | 2009 | PD,PC | 四门四窗阶背轿车 | W7E,MFH,NT4,LDE,W3X,MH8 | 1 | |||
| 10 | 6 | 发动机举升托架双头螺栓 | 55562299 | 2009 | 2009 | PE | 四门四窗阶背轿车 | W7E,NT4,2H0,W3X,MH8 | 1 | |||
| 9 | 6 | 动力转向泵支撑托架螺母(六角法兰头,8X1.25,外径17.9,厚7.8,13毫米六角,10,ZF) | 11514596 | 2009 | 2009 | PE,PD,PC | LDE,2H0 | 1 | ||||
| 6 | 6 | 动力转向泵托架螺栓(0.206) | 11519171 | 2009 | 2009 | PE,PD,PC | LDE,2H0 | 2 | ||||
| 8 | 6 | 动力转向泵撑臂螺栓(4.128) | 11588722 | 2009 | 2009 | PE,PD,PC | LDE,2H0 | 1 | ||||
| 4 | 6 | 动力转向泵螺栓(1.426) | 11588733 | 2009 | 2009 | PE,PD,PC | 四门四窗阶背轿车 | LDE,2H0 | 2 | |||
| 2 | 6 | 动力转向泵 | 13260970 | 2009 | 2009 | PE,PD,PC | LDE,2H0 | 1 | ||||
| 11 | 6 | 动力转向泵皮带(55354587*55557208*55564676) | 55354587 | 2009 | 2009 | PE,PD,PC | 2H0 | 1 | ||||
| 11 | 6 | 动力转向泵皮带(55354587*55557208*55564676) | 55354587 | 2009 | 2009 | PE,PD,PC | LDE | 1 | ||||
| 11 | 6 | 动力转向泵皮带(55557208*55354587*55564676) | 55557208 | 2009 | 2009 | PE,PD,PC | 2H0 | 1 | ||||
| 11 | 6 | 动力转向泵皮带(55557208*55354587*55564676) | 55557208 | 2009 | 2009 | PE,PD,PC | LDE | 1 | ||||
| 5 | 6 | 动力转向泵托架 | 55562276 | 2009 | 2009 | PE,PD,PC | 四门四窗阶背轿车 | LDE,2H0 | 1 | |||
| 7 | 6 | 动力转向泵后撑臂 | 55564139 | 2009 | 2009 | PE,PD,PC | LDE,2H0 | 1 | ||||
| 11 | 6 | 动力转向泵皮带(55564676*55354587*55557208) | 55564676 | 2009 | 2009 | PE,PD,PC | LDE | 1 | ||||
| 11 | 6 | 动力转向泵皮带(55564676*55354587*55557208) | 55564676 | 2009 | 2009 | PE,PD,PC | 2H0 | 1 | ||||
| 1 | 6 | 动力转向泵(带动力转向泵皮带轮) | 9033005 | 2009 | 2009 | PE,PD,PC | 四门四窗阶背轿车 | LDE,2H0 | 1 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |