图号 | 主组号 | 零件名 | 零件号 | FY | LY | Model | 车系 | 车身 | 正选装 | 负选装 | 左右 | 单量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | 六角螺栓,带锥形垫圈,M6X1X20 | 11514623 | 2005 | 2007 | 1 | ||||||
10 | 6 | 螺栓,六角法兰头,M6X1X25, 外径14.2,HDR PT,9.8,ZE(动力转向机进口软管托架 | 11516424 | 2005 | 2007 | 3 | ||||||
9 | 6 | 螺栓-六角法兰头,M8X1.25X40, 22 螺纹, 外径18, 8.8, GMW3359, 6 | 11519980 | 2005 | 2007 | 3 | ||||||
5 | 6 | 动力转向液冷却器 | 25745643 | 2005 | 2007 | DA | LP1,LY7,M82 | 1 | ||||
6 | 6 | 动力转向液储液罐出口软管(包括 15) | 25768049 | 2005 | 2005 | DA | 1 | |||||
6 | 6 | 动力转向液储液罐出口软管(包括 15) | 25768050 | 2007 | 2007 | DA | LP1,LY7 | 1 | ||||
6 | 6 | 动力转向液储液罐出口软管(包括 15) | 25768050 | 2005 | 2006 | DA | LP1,LY7 | 1 | ||||
2 | 6 | 动力转向液储液罐(包括 1) | 25772731 | 2005 | 2007 | DA | LP1,LY7 | 1 | ||||
17 | 6 | 动力转向机进口软管密封件(O形圈)(12的零件)(6.616) | 88952001 | 2005 | 2006 | DA | 2 | |||||
18 | 6 | 动力转向机进口软管密封件(O形圈)(8的零件)(6.616) | 88952001 | 2005 | 2006 | DA | 2 | |||||
1 | 6 | 动力转向泵储液罐盖(2的零件) | 89047680 | 2005 | 2007 | DA | LP1,LY7 | 1 | ||||
8 | 6 | 动力转向机出口软管(包括 16,18) | 25743804 | 2005 | 2007 | DM | 1 | |||||
12 | 6 | 动力转向机进口软管(包括 17) | 25768048 | 2005 | 2007 | DM | 1 | |||||
7 | 6 | 动力转向液储液罐进口软管(包括 14) | 25773286 | 2005 | 2007 | DM | 1 | |||||
17 | 6 | 动力转向机进口软管密封件(O形圈)(12的零件)(6.616) | 88952001 | 2007 | 2007 | DM | 2 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |