图号 | 主组号 | 零件名 | 零件号 | FY | LY | Model | 车系 | 车身 | 正选装 | 负选装 | 左右 | 单量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 4 | 制动助力器真空软管卡箍(内径 20.0)(蜗轮,1/2-13/16)(8.948) | 11517127 | 2001 | 2001 | T | 100 | LG3 | 2 | |||
9 | 4 | 后制动前管(.)(3/16 X 20英尺 滚轴)(切断至长度)(8.964) | 12547207 | 2001 | 2001 | T | 100 | JM4 | 0 | |||
24 | 4 | 制动助力器真空管接头(3.278) | 14090901 | 2001 | 2001 | T | 100 | LG3,LW9 | 1 | |||
9 | 4 | 后制动前管(.) | 15094797 | 2001 | 2001 | T | 100 | JM4 | 1 | |||
19 | 4 | 前制动软管托架 | 15677690 | 2001 | 2001 | T | 100 | 2 | ||||
1 | 4 | 制动助力器真空软管 | 15766301 | 2001 | 2001 | T | 100 | LG3 | 1 | |||
18 | 4 | 前制动软管管接头衬垫(4.681) | 21012386 | 2001 | 2001 | T | 100 | 4 | ||||
10 | 4 | 前制动管卡夹(.) | 5477800 | 2001 | 2001 | T | 100 | JM4 | 1 | |||
18 | 4 | 前制动软管接头衬垫 | 90193258 | 2001 | 2001 | T | 100 | 4 | ||||
17 | 4 | 前制动软管螺栓(M10X1.5X22.6)(通孔)(4.665) | 90193259 | 2001 | 2001 | T | 100 | 2 | ||||
5 | 4 | 制动压力调节阀前制动管 | 93249819 | 2001 | 2001 | T | 100 | JM4 | 1 | |||
6 | 4 | 制动压力调节阀后制动管 | 93249820 | 2001 | 2001 | T | 100 | JM4 | 1 | |||
7 | 4 | 前制动跨接管 | 93249821 | 2001 | 2001 | T | 100 | JM4 | L | 1 | ||
21 | 4 | 前制动跨接管(包括20) | 93249821 | 2001 | 2001 | T | 100 | JM4 | L | 1 | ||
8 | 4 | 前制动跨接管(.)(624毫米) | 93249822 | 2001 | 2001 | T | 100 | JM4 | R | 1 | ||
21 | 4 | 前制动跨接管(包括20)(624毫米) | 93249822 | 2001 | 2001 | T | 100 | JM4 | R | 1 | ||
2 | 4 | 制动主缸 | 93249824 | 2001 | 2001 | T | 100 | JM4 | 1 | |||
4 | 4 | 电子制动控制模块 | 93249825 | 2001 | 2001 | T | 100 | JM4 | 1 | |||
11 | 4 | 前制动软管固定件(.) | 93259158 | 2001 | 2001 | T | 100 | 2 | ||||
13 | 4 | 前制动软管(.) | 93275023 | 2001 | 2001 | T | 100 | L | 1 | |||
13 | 4 | 前制动软管(.) | 93275024 | 2001 | 2001 | T | 100 | R | 1 | |||
3 | 4 | 制动助力器(4.901) | 93278486 | 2001 | 2001 | T | 100 | LG3 | 1 | |||
16 | 4 | 前制动跨接管卡夹螺栓(公制六角垫圈头攻丝)(5.387) | 93335306 | 2001 | 2001 | T | 100 | 2 | ||||
12 | 4 | 制动管夹螺栓(.)(4.085) | 93370020 | 2001 | 2001 | T | 100 | 2 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |