图号 | 主组号 | 零件名 | 零件号 | FY | LY | Model | 车系 | 车身 | 正选装 | 负选装 | 左右 | 单量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 用户信息手册(8的零件) | 5495337 | 2005 | 2005 | JA | 四门二厢轿车 | 1 | ||||
4 | 8 | 用户信息手册附录(8的零件) | 5495339 | 2005 | 2005 | JA | 四门二厢轿车 | 1 | ||||
1 | 8 | 用户信息手册(8的零件) | 5495528 | 2005 | 2005 | JA | 四门三厢轿车 | 1 | ||||
4 | 8 | 用户信息手册附录(8的零件) | 5495530 | 2005 | 2005 | JA | 四门三厢轿车 | 1 | ||||
8 | 8 | 用户信息(包括1-6) | 9015014 | 2006 | 2006 | JA | 四门二厢轿车 | 1 | ||||
8 | 8 | 用户信息(包括1-6) | 9019146 | 2008 | 2008 | JA | 四门三厢轿车 | NT3,V4Z | JAU,UVC,UV4 | 1 | ||
8 | 8 | 用户信息(包括1-6) | 9019147 | 2008 | 2008 | JA | 四门三厢轿车 | NT3,UVC,V4Z,UV4 | JAU | 1 | ||
8 | 8 | 用户信息(包括1-6) | 9019148 | 2008 | 2008 | JA | 二厢五门旅行轿车或旅行车 | NT3,V4Z | UVC,UV4 | 1 | ||
8 | 8 | 用户信息(包括1-6) | 9019149 | 2008 | 2008 | JA | 二厢五门旅行轿车或旅行车 | NT3,UVC,UV4,V4Z | 1 | |||
8 | 8 | 用户信息(包括1-6) | 9019150 | 2008 | 2008 | JA | 四门二厢轿车 | NT3,UVC,V4Z,UV4 | TV5 | 1 | ||
8 | 8 | 用户信息(包括1-6) | 9019214 | 2008 | 2009 | JA | 四门三厢轿车 | JAU | UV4 | 1 | ||
8 | 8 | 用户信息(包括1-6) | 9019227 | 2008 | 2008 | JA | 四门二厢轿车 | NT3,V4Z | TV5,UVC,UV4 | 1 | ||
8 | 8 | 用户信息(包括1-6) | 9019446 | 2008 | 2008 | JA | 四门二厢轿车 | NT4,NT3,TV5,V4Z | BRL | 1 | ||
8 | 8 | 用户信息(包括1-6) | 9020155 | 2008 | 2008 | JA | 四门三厢轿车 | NT4,V4Z | JAU,UVC,UV4 | 1 | ||
8 | 8 | 用户信息(包括1-6) | 9023901 | 2007 | 2007 | JA | 四门三厢轿车 | 1 | ||||
8 | 8 | 用户信息(2007/5/1前使用)(包括1-6) | 9025319 | 2007 | 2007 | JA | 四门三厢轿车 | V4Z | 1 | |||
8 | 8 | 用户信息(包括1-6) | 9025319 | 2008 | 2008 | JA | 四门三厢轿车 | JAU,V4Z | 1 | |||
8 | 8 | 用户信息(包括1-6) | 9025320 | 2007 | 2007 | JA | 四门二厢轿车 | YK5 | 1 | |||
8 | 8 | 用户信息(包括1-6) | 9025321 | 2008 | 2008 | JA | 二厢五门旅行轿车或旅行车 | V4Z | 1 | |||
8 | 8 | 用户信息(2007/5/1前使用)(包括1-6) | 9025321 | 2007 | 2007 | JA | 二厢五门旅行轿车或旅行车 | V4Z | 1 | |||
1 | 8 | 用户信息手册(第1铝制备胎,第2钢制备胎)(8的零件) | 9027365 | 2006 | 2006 | JA | 四门二厢轿车 | 1 | ||||
1 | 8 | 用户信息手册(第1铝制备胎,第2钢制备胎)(8的零件) | 9027366 | 2006 | 2006 | JA | 四门三厢轿车 | 1 | ||||
8 | 8 | 用户信息(包括1-6) | 9028040 | 2008 | 2008 | JA | 二厢五门旅行轿车或旅行车 | NT4,9C1,V4Z,BRL | UVC,UV4 | 1 | ||
8 | 8 | 用户信息(包括1-6) | 9028040 | 2009 | 2009 | JA | 二厢五门旅行轿车或旅行车 | NT4,9C1,V4Z | UVC,UV4 | 1 | ||
8 | 8 | 用户信息(包括1-6) | 9032268 | 2008 | 2009 | JA | 四门三厢轿车 | JAU,UV4 | 1 | |||
1 | 8 | 用户信息手册(第1铝制备胎,第2钢制备胎)(8的零件) | 9035865 | 2006 | 2006 | JA | 四门二厢轿车 | 1 | ||||
4 | 8 | 用户信息手册附录(8的零件) | 9035867 | 2006 | 2006 | JA | 四门二厢轿车 | 1 | ||||
1 | 8 | 用户信息手册(第1铝制备胎,第2钢制备胎)(8的零件) | 9035870 | 2006 | 2006 | JA | 四门三厢轿车 | 1 | ||||
4 | 8 | 用户信息手册附录(8的零件) | 9035872 | 2006 | 2006 | JA | 四门三厢轿车 | 1 | ||||
8 | 8 | 用户信息(包括1-6) | 9047701 | 2007 | 2007 | JA | 四门三厢轿车 | V4Z | 1 | |||
8 | 8 | 用户信息(包括1-6) | 9047703 | 2007 | 2007 | JA | 二厢五门旅行轿车或旅行车 | V4Z | 1 | |||
8 | 8 | 用户信息(包括1-6) | 9048258 | 2007 | 2007 | JA | 四门二厢轿车 | YK5 | V4Z | 1 | ||
8 | 8 | 用户信息(包括1-6) | 9048258 | 2008 | 2008 | JA | 四门二厢轿车 | V4Z | 1 | |||
7 | 8 | 维修和保养信息手册 | 93730704 | 2004 | 2004 | JA | 0 | |||||
7 | 8 | 维修和保养信息手册 | 93730710 | 2004 | 2004 | JA | 0 | |||||
7 | 8 | 维修和保养信息手册 | 93730712 | 2004 | 2005 | JA | 0 | |||||
7 | 8 | 维修和保养信息手册 | 93730713 | 2004 | 2005 | JA | 0 | |||||
7 | 8 | 维修和保养信息手册 | 93732508 | 2006 | 2009 | JA | 0 | |||||
7 | 8 | 维修和保养信息手册 | 93732690 | 2004 | 2006 | JA | 0 | |||||
8 | 8 | 用户信息(包括1-6) | 9016002 | 2006 | 2006 | JV,JU | 二厢五门旅行轿车或旅行车 | 1 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |