图号 | 主组号 | 零件名 | 零件号 | FY | LY | Model | 车系 | 车身 | 正选装 | 负选装 | 左右 | 单量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 多点燃油喷射喷油器密封组件(包括9,12,13) | 12570621 | 2000 | 2000 | UC | 双侧滑门轿车 | LW9 | 1 | |||
6 | 3 | 多点燃油喷射喷油器密封组件(包括9,12,13) | 12570621 | 2000 | 2000 | UC | 双侧滑门轿车 | LW9 | 1 | |||
12 | 3 | 燃油喷射燃油导管跨接管卡夹(包括17) | 17101689 | 2000 | 2000 | UC | 双侧滑门轿车 | LW9 | 1 | |||
12 | 3 | 燃油喷射燃油导管跨接管卡夹(包括17) | 17101689 | 2000 | 2000 | UC | 双侧滑门轿车 | LW9 | 1 | |||
8 | 3 | 燃油喷射燃油导管托架组件(包括14,15) | 17113033 | 2000 | 2000 | UC | 双侧滑门轿车 | LW9 | 1 | |||
8 | 3 | 燃油喷射燃油导管托架组件(包括14,15) | 17113033 | 2000 | 2000 | UC | 双侧滑门轿车 | LW9 | 1 | |||
11 | 3 | 燃油喷射燃油导管密封组件(包括跨接管和进油管接头的O形圈)(包括18(也包括燃油喷射近油管密封件(O | 17113034 | 2000 | 2000 | UC | 双侧滑门轿车 | LW9 | 1 | |||
11 | 3 | 燃油喷射燃油导管密封组件(包括跨接管和进油管接头的O形圈)(包括18(也包括燃油喷射近油管密封件(O | 17113034 | 2000 | 2000 | UC | 双侧滑门轿车 | LW9 | 1 | |||
10 | 3 | 燃油压力调节器螺栓(包括8) | 17113545 | 2000 | 2000 | UC | 双侧滑门轿车 | 1 | ||||
10 | 3 | 燃油压力调节器螺栓(包括8) | 17113545 | 2000 | 2000 | UC | 双侧滑门轿车 | 1 | ||||
1 | 3 | 多点燃油喷射燃油导管(包括3,17,18)(右侧) | 17113607 | 2000 | 2000 | UC | 双侧滑门轿车 | LW9 | R | 1 | ||
1 | 3 | 多点燃油喷射燃油导管(包括3,17,18)(右侧) | 17113607 | 2000 | 2000 | UC | 双侧滑门轿车 | LW9 | R | 1 | ||
2 | 3 | 多点燃油喷射燃油导管(包括16,17,18)(左侧) | 17113608 | 2000 | 2000 | UC | 双侧滑门轿车 | LW9 | L | 1 | ||
2 | 3 | 多点燃油喷射燃油导管(包括16,17,18)(左侧) | 17113608 | 2000 | 2000 | UC | 双侧滑门轿车 | LW9 | L | 1 | ||
4 | 3 | 多点燃油喷射器(包括10,11,12,13)(17202050的零件) | 17113609 | 2000 | 2000 | UC | 双侧滑门轿车 | LW9 | 6 | |||
4 | 3 | 多点燃油喷射器(包括10,11,12,13)(17202050的零件) | 17113609 | 2000 | 2000 | UC | 双侧滑门轿车 | LW9 | 6 | |||
9 | 3 | 燃油压力调节器固定件(包括4) | 17121748 | 2000 | 2000 | UC | 双侧滑门轿车 | LW9 | 1 | |||
9 | 3 | 燃油压力调节器固定件(包括4) | 17121748 | 2000 | 2000 | UC | 双侧滑门轿车 | LW9 | 1 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |