图号 | 主组号 | 零件名 | 零件号 | FY | LY | Model | 车系 | 车身 | 正选装 | 负选装 | 左右 | 单量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 自动变速驱动桥(传动比3.29) | 24234987 | 2005 | 2005 | UD | FR9,MD7,LW9 | 1 | ||||
1 | 4 | 自动变速驱动桥(传动比3.29) | 24234987 | 2006 | 2006 | UD | MD7,LW9 | 1 | ||||
1 | 4 | 自动变速驱动桥(传动比3.69) | 24238214 | 2007 | 2007 | UD | MD7,LZC,FR3 | 1 | ||||
1 | 4 | 自动变速驱动桥(传动比3.69) | 24238214 | 2006 | 2006 | UD | MD7,LZC | 1 | ||||
1 | 4 | 自动变速驱动桥(传动比3.69) | 24238610 | 2008 | 2009 | UD | 双侧滑门轿车 | MD7,LZC,FR3 | 1 | |||
1 | 4 | 自动变速器(再制造)(传动比3.69) | 93735341 | 2006 | 2006 | UD | MD7,LZC | 1 | ||||
1 | 4 | 自动变速器(再制造)(传动比3.69) | 93735341 | 2007 | 2007 | UD | MD7,LZC,FR3 | 1 | ||||
1 | 4 | 自动变速器(再制造)(传动比3.29) | 93735343 | 2006 | 2006 | UD | MD7,LW9 | 1 | ||||
1 | 4 | 自动变速器(再制造)(传动比3.29) | 93735343 | 2005 | 2005 | UD | FR9,MD7,LW9 | 1 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |