图号 | 主组号 | 零件名 | 零件号 | FY | LY | Model | 车系 | 车身 | 正选装 | 负选装 | 左右 | 单量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 自动变速驱动桥(传动比3.23) | 24241161 | 2009 | 2009 | GB | 四门四窗阶背轿车 | LE5,F82,LTD,VRJ,MH8 | 1 | |||
1 | 4 | 自动变速驱动桥(传动比3.23) | 24241161 | 2009 | 2009 | GC | 四门四窗阶背轿车 | F82,LTD,VRJ,MH8 | 1 | |||
1 | 4 | 自动变速驱动桥(传动比3.23) | 24253479 | 2009 | 2009 | GC,GB | 四门四窗阶背轿车 | F82,LTD,VRJ,MH8 | 1 | |||
1 | 4 | 自动变速驱动桥(传动比3.23) | 24241161 | 2009 | 2009 | GD | 四门四窗阶背轿车 | LE5,F82,VRJ,MH8 | 1 | |||
1 | 4 | 自动变速驱动桥(传动比3.23) | 24253479 | 2009 | 2009 | GD,GB | 四门四窗阶背轿车 | LE5,F82,VRJ,MH8 | 1 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |