图号 | 主组号 | 零件名 | 零件号 | FY | LY | Model | 车系 | 车身 | 正选装 | 负选装 | 左右 | 单量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 散热器格栅标牌(8的零件) | 10273068 | 2000 | 2002 | UC | 双侧滑门轿车 | 1 | ||||
7 | 1 | 散热器格栅标牌(8的零件) | 10273068 | 2000 | 2002 | UC | 双侧滑门轿车 | 1 | ||||
1 | 1 | 散热器格栅支撑加强件(8的零件) | 10283523 | 2000 | 2003 | UC | 双侧滑门轿车 | R | 1 | |||
1 | 1 | 散热器格栅支撑加强件(8的零件) | 10283523 | 2000 | 2003 | UC | 双侧滑门轿车 | R | 1 | |||
1 | 1 | 散热器格栅支撑加强件(8的零件) | 10283524 | 2000 | 2003 | UC | 双侧滑门轿车 | L | 1 | |||
1 | 1 | 散热器格栅支撑加强件(8的零件) | 10283524 | 2000 | 2003 | UC | 双侧滑门轿车 | L | 1 | |||
6 | 1 | 散热器格栅密封件(下)(8的零件) | 10295624 | 2000 | 2003 | UC | 双侧滑门轿车 | 1 | ||||
6 | 1 | 散热器格栅密封件(下)(8的零件) | 10295624 | 2000 | 2003 | UC | 双侧滑门轿车 | 1 | ||||
8 | 1 | 散热器格栅总成(包括1,3,4,6,7)(深红色) | 10307799 | 2000 | 2001 | UC | 双侧滑门轿车 | 09U | 1 | |||
8 | 1 | 散热器格栅总成(包括1,3,4,6,7)(深红色) | 10307799 | 2000 | 2001 | UC | 双侧滑门轿车 | 09U | 1 | |||
5 | 1 | 散热器格栅螺母(M4.2X1.41)(8.921) | 11516397 | 2000 | 2005 | UC | 双侧滑门轿车 | 6 | ||||
5 | 1 | 散热器格栅螺母(M4.2X1.41)(8.921) | 11516397 | 2000 | 2005 | UC | 双侧滑门轿车 | 6 | ||||
2 | 1 | 散热器格栅螺栓(8.977) | 11609487 | 2000 | 2005 | UC | 双侧滑门轿车 | 6 | ||||
2 | 1 | 散热器格栅螺栓(8.977) | 11609487 | 2000 | 2005 | UC | 双侧滑门轿车 | 6 | ||||
8 | 1 | 散热器格栅总成(包括1,3,4,6,7)(红色) | 5475203 | 2002 | 2003 | UC | 双侧滑门轿车 | 51U | X88 | 1 | ||
8 | 1 | 散热器格栅总成(包括1,3,4,6,7)(红色) | 5475203 | 2002 | 2003 | UC | 双侧滑门轿车 | 51U | X88 | 1 | ||
8 | 1 | 散热器格栅总成(包括1,3,4,6,7)(白色) | 5484348 | 2000 | 2005 | UC | 双侧滑门轿车 | 16U | X88 | 1 | ||
8 | 1 | 散热器格栅总成(包括1,3,4,6,7)(白色) | 5484348 | 2000 | 2005 | UC | 双侧滑门轿车 | 16U | X88 | 1 | ||
8 | 1 | 散热器格栅总成(包括1,3,4,6,7)(蓝色) | 5484349 | 2000 | 2005 | UC | 双侧滑门轿车 | 28U | X88 | 1 | ||
8 | 1 | 散热器格栅总成(包括1,3,4,6,7)(蓝色) | 5484349 | 2000 | 2005 | UC | 双侧滑门轿车 | 28U | X88 | 1 | ||
8 | 1 | 散热器格栅总成(包括1,3,4,6,7) | 5484351 | 2003 | 2005 | UC | 双侧滑门轿车 | 12U | X88 | 1 | ||
8 | 1 | 散热器格栅总成(包括1,3,4,6,7) | 5484351 | 2003 | 2005 | UC | 双侧滑门轿车 | 12U | X88 | 1 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |