

| 图号 | 主组号 | 零件名 | 零件号 | FY | LY | Model | 车系 | 车身 | 正选装 | 负选装 | 左右 | 单量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 4 | 手动档止动弹簧螺栓 | 24211635 | 2009 | 2009 | WA | LE5,F82,MH8 | 1 | ||||
| 66 | 4 | 控制阀体定位销 | 24227105 | 2009 | 2009 | WA | LE5,F82,MH8 | 2 | ||||
| 56 | 4 | 输入轴支撑 | 24231198 | 2009 | 2009 | WA | LE5,F82,MH8 | 1 | ||||
| 57 | 4 | 输入轴支撑螺栓 | 24231201 | 2009 | 2009 | WA | LE5,F82,MH8 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 自动变速器壳体(24237197*24239163)(24237197*24239163)(包括50 | 24237197 | 2009 | 2009 | WA | LE5,F82,MH8 | 1 | ||||
| 67 | 4 | 1-2-3-4档低速档和倒档离合器油液通道密封件 | 24237339 | 2009 | 2009 | WA | LE5,F82,MH8 | 2 | ||||
| 58 | 4 | 3-5档倒档和4-5-6档离合器油封环 | 24237428 | 2009 | 2009 | WA | LE5,F82,MH8 | 4 | ||||
| 60 | 4 | 驱动连杆润滑口(68的零件) | 24237594 | 2009 | 2009 | WA | LE5,F82,MH8 | 1 | ||||
| 1 | 4 | 自动变速器壳体(24237197*24239163)(24237197*24239163)(包括50 | 24239163 | 2009 | 2009 | WA | LE5,F82,MH8 | 1 | ||||
| 62 | 4 | 前差速器外壳导流板 | 24240156 | 2008 | 2009 | WA | 四门四窗阶背轿车 | LE5,F82,MH8 | 1 | |||
| 59 | 4 | 驱动连杆润滑油封(68的零件) | 24240663 | 2009 | 2009 | WA | LE5,F82,MH8 | 1 | ||||
| 68 | 4 | 驱动连杆润滑口(包括59,60) | 24241762 | 2009 | 2009 | WA | LE5,F82,MH8 | 1 | ||||
| 61 | 4 | 前差速器外壳导流板螺栓 | 24241923 | 2008 | 2009 | WA | 四门四窗阶背轿车 | LE5,F82,MH8 | 2 | |||
| 64 | 4 | 变速器油排放塞 | 24241990 | 2009 | 2009 | WA | LE5,F82,MH8 | 1 | ||||
| 63 | 4 | 自动变速器油位孔塞(08654382*24241990) | 24241990 | 2009 | 2009 | WA | LE5,F82,MH8 | 1 | ||||
| 51 | 4 | 自动变速器油位孔塞(08654382*24241990) | 24241990 | 2009 | 2009 | WA | LE5,F82,MH8 | 1 | ||||
| 53 | 4 | 变速器壳体定位销(08644685*24241991) | 24241991 | 2009 | 2009 | WA | LE5,F82,MH8 | 2 | ||||
| 53 | 4 | 变速器壳体定位销(08644685*24241991)(4.265) | 8644685 | 2009 | 2009 | WA | LE5,F82,MH8 | 2 | ||||
| 51 | 4 | 自动变速器油位孔塞(08654382*24241990) | 8654382 | 2009 | 2009 | WA | LE5,F82,MH8 | 1 | ||||
| 63 | 4 | 自动变速器油位孔塞(08654382*24241990) | 8654382 | 2009 | 2009 | WA | LE5,F82,MH8 | 1 | ||||
| 64 | 4 | 变速器油排放塞 | 8654382 | 2009 | 2009 | WA | LE5,F82,MH8 | 1 | ||||
| 61 | 4 | 手动档止动弹簧螺栓 | 24211635 | 2008 | 2008 | WT,WS | LE5,F82,MH8 | 1 | ||||
| 66 | 4 | 控制阀体定位销 | 24227105 | 2008 | 2008 | WT,WS | LE5,F82,MH8 | 2 | ||||
| 65 | 4 | 前轮驱动轴油封(壳体侧) | 24230715 | 2008 | 2009 | WT,WS | LE5,F82,MH8 | 1 | ||||
| 56 | 4 | 输入轴支撑 | 24231198 | 2008 | 2008 | WT,WS | 四门四窗阶背轿车 | LE5,F82,MH8 | 1 | |||
| 57 | 4 | 输入轴支撑螺栓 | 24231201 | 2008 | 2008 | WT,WS | 四门四窗阶背轿车 | LE5,F82,MH8 | 3 | |||
| 55 | 4 | 自动变速器油槽单向球 | 24233813 | 2008 | 2009 | WT,WS | 四门四窗阶背轿车 | LE5,F82,MH8 | 1 | |||
| 1 | 4 | 自动变速器壳体(24237197*24239163)(24237197*24239163)(包括50 | 24237197 | 2008 | 2008 | WT,WS | LE5,F82,MH8 | 1 | ||||
| 67 | 4 | 1-2-3-4档低速档和倒档离合器油液通道密封件 | 24237339 | 2008 | 2008 | WT,WS | 四门四窗阶背轿车 | LE5,F82,MH8 | 2 | |||
| 58 | 4 | 3-5档倒档和4-5-6档离合器油封环 | 24237428 | 2008 | 2008 | WT,WS | 四门四窗阶背轿车 | LE5,F82,MH8 | 4 | |||
| 60 | 4 | 驱动连杆润滑口(68的零件) | 24237594 | 2008 | 2008 | WT,WS | 四门四窗阶背轿车 | LE5,F82,MH8 | 1 | |||
| 1 | 4 | 自动变速器壳体(24237197*24239163)(24237197*24239163)(包括50 | 24239163 | 2008 | 2008 | WT,WS | LE5,F82,MH8 | 1 | ||||
| 59 | 4 | 驱动连杆润滑油封(68的零件) | 24240663 | 2008 | 2008 | WT,WS | 四门四窗阶背轿车 | LE5,F82,MH8 | 1 | |||
| 51 | 4 | 自动变速器油位孔塞(08654382*24241990) | 24241990 | 2008 | 2008 | WT,WS | 四门四窗阶背轿车 | LE5,F82,MH8 | 1 | |||
| 64 | 4 | 变速器油排放塞 | 24241990 | 2008 | 2008 | WT,WS | 四门四窗阶背轿车 | LE5,F82,MH8 | 1 | |||
| 63 | 4 | 自动变速器油位孔塞(08654382*24241990) | 24241990 | 2008 | 2008 | WT,WS | 四门四窗阶背轿车 | LE5,F82,MH8 | 1 | |||
| 53 | 4 | 变速器壳体定位销(08644685*24241991) | 24241991 | 2008 | 2008 | WT,WS | LE5,F82,MH8 | 2 | ||||
| 53 | 4 | 变速器壳体定位销(08644685*24241991)(4.265) | 8644685 | 2008 | 2008 | WT,WS | 四门四窗阶背轿车 | LE5,F82,MH8 | 2 | |||
| 51 | 4 | 自动变速器油位孔塞(08654382*24241990) | 8654382 | 2008 | 2008 | WT,WS | 四门四窗阶背轿车 | LE5,F82,MH8 | 1 | |||
| 64 | 4 | 变速器油排放塞 | 8654382 | 2008 | 2008 | WT,WS | 四门四窗阶背轿车 | LE5,F82,MH8 | 1 | |||
| 63 | 4 | 自动变速器油位孔塞(08654382*24241990) | 8654382 | 2008 | 2008 | WT,WS | 四门四窗阶背轿车 | LE5,F82,MH8 | 1 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |