图号 | 主组号 | 零件名 | 零件号 | FY | LY | Model | 车系 | 车身 | 正选装 | 负选装 | 左右 | 单量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 前照灯开关 | 13295228 | 2009 | 2009 | PC | 四门四窗阶背轿车 | VRG,T79,LHD,4AQ,4AA | T3U | 1 | ||
1 | 10 | 仪表板绝缘垫密封件 | 96839947 | 2009 | 2009 | PC | VRG,LHD,ADL,FCV | 1 | ||||
2 | 10 | 仪表板密封件 | 96948401 | 2009 | 2009 | PC | 四门四窗阶背轿车 | VRG,LHD,ADL,FCV | 2 | |||
7 | 10 | 仪表板托架支撑托架 | 96983952 | 2009 | 2009 | PC | 四门四窗阶背轿车 | VRG,LHD,ADL,FCV | 1 | |||
15 | 10 | 仪表板本体总成 | 96985751 | 2009 | 2009 | PC | VRG,LHD,4AQ,1AR,ADL,FCV | 1 | ||||
1 | 10 | 仪表板绝缘垫密封件 | 96839947 | 2009 | 2009 | PD | FCT,VRG,LHD,AJG | 1 | ||||
2 | 10 | 仪表板密封件 | 96948401 | 2009 | 2009 | PD | 四门四窗阶背轿车 | FCT,VRG,LHD,AJG | 2 | |||
7 | 10 | 仪表板托架支撑托架 | 96983952 | 2009 | 2009 | PD | 四门四窗阶背轿车 | FCT,VRG,LHD,AJG | 1 | |||
15 | 10 | 仪表板本体总成 | 96985752 | 2009 | 2009 | PD | FCT,VRG,LHD,AJG,4AQ,1AR | 1 | ||||
19 | 10 | 仪表板下饰垫护套(包括21) | 94563875 | 2009 | 2009 | PD,PC | VRG,LHD,4AQ | BTM | 1 | |||
23 | 10 | 点火和起动开关 | 13294760 | 2009 | 2009 | PE | 四门四窗阶背轿车 | VRG,LHD,BTM,4AQ | 1 | |||
19 | 10 | 仪表板下饰垫护套(包括21) | 94563870 | 2009 | 2009 | PE | VRG,LHD,BTM,4AQ | 1 | ||||
15 | 10 | 仪表板本体总成 | 94568499 | 2009 | 2009 | PE | 四门四窗阶背轿车 | VTW,VRG,LHD,BTM,AYC,4AQ,1AR | L | 1 | ||
15 | 10 | 仪表板本体总成 | 94568511 | 2009 | 2009 | PE | 四门四窗阶背轿车 | VTW,VRG,LHD,BTM,AYC,4AQ,1AR,FCU | 1 | |||
1 | 10 | 仪表板绝缘垫密封件 | 96839947 | 2009 | 2009 | PE | VTW,VRG,LHD,BTM,AYC,FCU | 1 | ||||
21 | 10 | 仪表板下储物箱(带门)(19的零件) | 96933570 | 2009 | 2009 | PE | 四门四窗阶背轿车 | VRG,LHD,BTM,4AQ | 1 | |||
2 | 10 | 仪表板密封件 | 96948401 | 2009 | 2009 | PE | 四门四窗阶背轿车 | VTW,VRG,BTM,LHD,AYC,FCU | 2 | |||
7 | 10 | 仪表板托架支撑托架 | 96983952 | 2009 | 2009 | PE | 四门四窗阶背轿车 | VTW,VRG,LHD,BTM,AYC,FCU | 1 | |||
15 | 10 | 仪表板本体总成 | 96985753 | 2009 | 2009 | PE | VTW,VRG,LHD,BTM,AYC,4AQ,1AR,FCU | 1 | ||||
24 | 10 | 前照灯开关 | 13295229 | 2009 | 2009 | PE,PD | 四门四窗阶背轿车 | VRG,T79,LHD,4AQ,T3U | 1 | |||
12 | 10 | 仪表板储物箱托架螺栓(M6X1.0X19)(8.900) | 11519375 | 2009 | 2009 | PE,PD,PC | 四门四窗阶背轿车 | VRG | 2 | |||
9 | 10 | 仪表板螺栓(至固定件)(M6X1.0X19)(8.900) | 11519375 | 2009 | 2009 | PE,PD,PC | 四门四窗阶背轿车 | VRG | 6 | |||
8 | 10 | 仪表板壳体支撑螺栓(M6X1.0X19)(8.900) | 11519375 | 2009 | 2009 | PE,PD,PC | 四门四窗阶背轿车 | VRG | 1 | |||
6 | 10 | 仪表板壳体支撑螺栓(M6X1.0X19)(8.900) | 11519375 | 2009 | 2009 | PE,PD,PC | 四门四窗阶背轿车 | VRG | 1 | |||
13 | 10 | 仪表板横梁撑臂螺栓(M8X1.25X20)(5.598) | 11519387 | 2009 | 2009 | PE,PD,PC | 6 | |||||
28 | 10 | 仪表板横梁螺栓(M8X1.25X25) | 11519388 | 2009 | 2009 | PE,PD,PC | 4 | |||||
30 | 10 | 仪表板加强件托架下螺母(9.786) | 11561629 | 2009 | 2009 | PE,PD,PC | VRG,LHD | 2 | ||||
20 | 10 | 仪表板下饰垫螺栓(M4.2X1.41X20)(8.977) | 11589015 | 2009 | 2009 | PE,PD,PC | 四门四窗阶背轿车 | VRG | 3 | |||
10 | 10 | 仪表板螺栓(至固定件)(M4.2X1.41X20)(8.977) | 11589015 | 2009 | 2009 | PE,PD,PC | 四门四窗阶背轿车 | VRG | 2 | |||
18 | 10 | 仪表板储物箱螺栓(M4.2X1.41X20)(8.977) | 11589015 | 2009 | 2009 | PE,PD,PC | 四门四窗阶背轿车 | VRG | 5 | |||
5 | 10 | 仪表板拉杆 | 13248907 | 2009 | 2009 | PE,PD,PC | VRG,LHD | 1 | ||||
14 | 10 | 仪表板横梁撑臂 | 13267234 | 2009 | 2009 | PE,PD,PC | 2 | |||||
28 | 10 | 仪表板横梁螺栓 | 13310344 | 2009 | 2009 | PE,PD,PC | 四门四窗阶背轿车 | VRG,LHD | 1 | |||
23 | 10 | 点火和起动开关 | 25799293 | 2009 | 2009 | PE,PD,PC | 四门四窗阶背轿车 | 1 | ||||
22 | 10 | 仪表板储物箱 | 94811389 | 2009 | 2009 | PE,PD,PC | 四门四窗阶背轿车 | VRG,LHD,4AQ | 1 | |||
3 | 10 | 仪表板定位导板 | 96829261 | 2009 | 2009 | PE,PD,PC | 4 | |||||
11 | 10 | 仪表板储物箱下托架 | 96829316 | 2009 | 2009 | PE,PD,PC | VRG,LHD | 1 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |