图号 | 主组号 | 零件名 | 零件号 | FY | LY | Model | 车系 | 车身 | 正选装 | 负选装 | 左右 | 单量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | 前轮罩衬套螺母(1.271) | 94515246 | 2006 | 2008 | TA | 6 | |||||
8 | 8 | 后挡泥板防护板螺母(8.153) | 94515247 | 2006 | 2007 | TA | 四门二厢轿车 | Y7C | 3 | |||
6 | 8 | 后挡泥板护板螺栓(钢制4.2X1.4) | 94520536 | 2006 | 2007 | TA | 四门二厢轿车 | Y7C | 6 | |||
10 | 8 | 后保险杠蒙皮防溅板卡夹(1.303) | 94530438 | 2008 | 2008 | TA | 2 | |||||
1 | 8 | 前翼子板挡泥板 | 96542973 | 2006 | 2007 | TA | 四门二厢轿车 | L | 1 | |||
1 | 8 | 前翼子板挡泥板 | 96542974 | 2006 | 2007 | TA | 四门二厢轿车 | R | 1 | |||
5 | 8 | 后挡泥板 | 96543038 | 2006 | 2006 | TA | 四门二厢轿车 | Y7C | L | 1 | ||
5 | 8 | 后挡泥板 | 96543038 | 2007 | 2007 | TA | 四门二厢轿车 | Y7C | BRG | L | 1 | |
5 | 8 | 后挡泥板 | 96543039 | 2006 | 2006 | TA | 四门二厢轿车 | Y7C | R | 1 | ||
5 | 8 | 后挡泥板 | 96543039 | 2007 | 2007 | TA | 四门二厢轿车 | Y7C | BRG | R | 1 | |
6 | 8 | 后挡泥板螺栓(头部为六角头)(7.831) | 9022964 | 2008 | 2008 | TC | 四门二厢轿车 | Y7C | 6 | |||
2 | 8 | 前轮罩衬套螺栓(头部为六角头)(7.831) | 9022964 | 2006 | 2008 | TC | 四门二厢轿车 | 11 | ||||
8 | 8 | 后挡泥板防护板螺母(8.153) | 94515247 | 2008 | 2008 | TC | 四门二厢轿车 | 3 | ||||
8 | 8 | 后挡泥板防护板螺母(8.153) | 94515247 | 2008 | 2008 | TC | 四门二厢轿车 | Y7C | 3 | |||
7 | 8 | 后保险杠防护板螺栓(钢制4.2X1.4)(8.214) | 94520536 | 2006 | 2008 | TC | 2 | |||||
2 | 8 | 前轮罩衬套螺栓(钢制4.2X1.4)(8.214) | 94520536 | 2006 | 2008 | TC | 四门二厢轿车 | 11 | ||||
7 | 8 | 后保险杠防护板螺栓(头部为十字凹槽)(12.940) | 94520543 | 2006 | 2008 | TC | 四门二厢轿车 | Y7C | 2 | |||
10 | 8 | 后保险杠蒙皮防溅板卡夹(1.303) | 94530438 | 2006 | 2007 | TC | 2 | |||||
4 | 8 | 后轮罩板后衬套 | 96543132 | 2006 | 2008 | TC | 四门二厢轿车 | Y7C | L | 1 | ||
4 | 8 | 后轮罩板后衬套 | 96543133 | 2006 | 2008 | TC | 四门二厢轿车 | Y7C | R | 1 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |