子组号 | 标号 | 零件号 | 零件号 | 用量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
345 | 1 | 9543349 | 连杆 | 4 | |
345 | 3 | 4771796 | 连接杆轴承 | 4 | STD |
345 | 3 | 93170296 | 连接杆轴承 | 4 | STD |
345 | 3 | 5343801 | 连接杆轴承 | 4 | -0,25 |
345 | 3 | 93170297 | 连接杆轴承 | 4 | -0,25 |
345 | 4 | 5342282 | 活塞 | 4 | Klass 00 (47 74 253) |
345 | 4 | 5342415 | 活塞 | 4 | Klass 02 (47 74 279) |
345 | 4 | 5342191 | 活塞 | 4 | Klass 08 (47 74 238) |
345 | 5 | 4774295 | 活塞环套包 | 4 | STD |
345 | 5 | 4774287 | 活塞环套包 | 4 | 0,5 |
345 | 7 | 5440177 | 飞轮 | 1 | |
345 | 9 | 4348199 | 螺丝 | 10 | |
345 | 10 | 4771192 | 主轴承 | 3 | STD |
345 | 10 | 4771242 | 主轴承 | 3 | -0,25 |
345 | 11 | 4771341 | 主轴承 | 1 | STD |
345 | 11 | 5343421 | 主轴承 | 1 | STD |
345 | 11 | 5343439 | 主轴承 | 1 | -0,25 |
345 | 12 | 5343710 | 主轴承 | 1 | STD |
345 | 12 | 5343728 | 主轴承 | 1 | -0,25 |
345 | 13 | 9543083 | 密封环 | 1 | |
345 | 15 | 4503405 | 螺丝 | 1 | |
345 | 2 | 4501789 | 螺丝 | 8 | |
345 | 3 | 5343736 | 连接杆轴承 | 4 | STD |
345 | 3 | 4771820 | 连接杆轴承 | 4 | -0,25 |
345 | 4 | 5342266 | 活塞 | 4 | Klass 99 (47 74 246) |
345 | 4 | 9158547 | 活塞 | 4 | Klass 01 (53 42 407) |
345 | 4 | 4773685 | 活塞 | 4 | 0,5 Klass 07 |
345 | 6 | 5342027 | 曲轴 | 1 | |
345 | 7 | 5343397 | 飞轮 | 1 | |
345 | 9 | 5343405 | 螺丝 | 10 | |
345 | 10 | 5342811 | 主轴承 | 3 | STD |
345 | 10 | 5343264 | 主轴承 | 3 | -0,25 |
345 | 11 | 4771374 | 主轴承 | 1 | -0,25 |
345 | 12 | 4771432 | 主轴承 | 1 | STD |
345 | 12 | 4771481 | 主轴承 | 1 | -0,25 |
345 | 14 | 9544560 | 位置传感器 | 1 | |
345 | 16 | 9549015 | 锁环 | 8 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |