子组号 | 标号 | 零件号 | 零件号 | 用量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
360 | 1 | 12787994 | 轻金属轮辋 | 4 | ''5-SPOKE FLARED'' 6,5 X 16'' |
360 | 1 | 12787994 | 轻金属轮辋 | 4 | ''5-SPOKE FLARED'' 6,5 X 16'' |
360 | 1 | 32026150 | 轻金属轮辋 | 4 | ''5-SPOKE FLARED'' 6,5 X 16'' |
360 | 2 | 12785709 | 轻金属轮辋 | 4 | ''10-SPOKE'' 6,5 X 16'' (ALU 43) |
360 | 2 | 12785709 | 轻金属轮辋 | 4 | ''10-SPOKE'' 6,5 X 16'' (ALU 43) |
360 | 3 | 12804095 | 轻金属轮辋 | 4 | ''5-SPOKE OPEN'' 6,5 X 16'' (ALU 57) |
360 | 3 | 12804095 | 轻金属轮辋 | 4 | ''5-SPOKE OPEN'' 6,5 X 16'' (ALU 57) |
360 | 4 | 12770236 | 轻金属轮辋 | 4 | 14 Spoke 16 x 6.5 ALU 72 |
360 | 9 | 12785704 | 轮毂盖 | 4 | |
360 | 9 | 12802437 | 轮毂盖 | 4 | |
360 | 9 | 12775052 | 轮毂盖 | 4 | |
360 | 10 | 32025897 | 车轮饰面 | 1 | 16'' |
360 | 11 | 12768993 | 车轮饰面 | 4 | 16'' |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |