子组号 | 标号 | 零件号 | 零件号 | 用量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | 12789765 | 电缆接脚 | 0 | AREA 0,2 - 0,5 MM2 |
45 | 2 | 90484986 | 连接器壳体 | 0 | SIREN |
45 | 2 | 12789767 | 电缆接脚 | 0 | AREA 0,75 MM2 |
45 | 3 | 12789765 | 电缆接脚 | 0 | AREA 0,2 - 0,5 MM2 |
45 | 4 | 12790301 | 连接器壳体 | 0 | LIGHT SWITCH |
45 | 5 | 24414902 | 连接器壳体 | 0 | CENTRAL LOCK TRUNKLID |
45 | 5 | 12803750 | 密封 | 0 | RED, 1,9 - 2,1 MM2 |
45 | 5 | 12798375 | 密封 | 0 | WHITE, BLIND PLUGG |
45 | 5 | 12790413 | 电缆接脚 | 0 | AREA 0,3 - 0,6 MM2 |
45 | 6 | 12802591 | 连接器壳体 | 0 | ACCESSORY CONNECTOR, GEARBOX, FRONT WIPER MOTOR, F |
45 | 6 | 12798372 | 密封 | 0 | WHITE, 2,2 - 2,9 MM2 |
45 | 6 | 12798370 | 密封 | 0 | NATURE, BLIND PLUGG |
45 | 6 | 12789796 | 电缆接脚 | 0 | AREA 1 - 2,5 MM2 |
45 | 6 | 12790596 | 电缆接脚 | 0 | AREA 0,2 - 0,5 MM2 |
45 | 6 | 12789792 | 电缆接脚 | 0 | AREA 0,2 - 0,5 MM2 |
45 | 6 | 12789794 | 电缆接脚 | 0 | AREA 0,5 - 1 MM2 |
45 | 7 | 12802592 | 连接器壳体 | 0 | REAR HEATED OXYGEN S |
45 | 7 | 12798372 | 密封 | 0 | WHITE, 2,2 - 2,9 MM2 |
45 | 7 | 12798370 | 密封 | 0 | NATURE, BLIND PLUGG |
45 | 7 | 12790596 | 电缆接脚 | 0 | AREA 0,2 - 0,5 MM2 |
45 | 7 | 12789792 | 电缆接脚 | 0 | AREA 0,2 - 0,5 MM2 |
45 | 7 | 12789794 | 电缆接脚 | 0 | AREA 0,5 - 1 MM2 |
45 | 1 | 24414930 | 连接器壳体 | 0 | CLUTCH SWITCH |
45 | 2 | 12789765 | 电缆接脚 | 0 | AREA 0,2 - 0,5 MM2 |
45 | 3 | 9152788 | 连接器壳体 | 0 | ULTRASONIC, TILT SE |
45 | 4 | 12789765 | 电缆接脚 | 0 | AREA 0,2 - 0,5 MM2 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |