子组号 | 标号 | 零件号 | 零件号 | 用量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1550 | 1 | 8788721 | 阀 | 1 | |
1550 | 2 | 7507973 | 衬垫 | 1 | |
1550 | 4 | 9119512 | 传感器 | 1 | |
1550 | 5 | 7569916 | EGR-管 | 1 | |
1550 | 7 | 8019929 | 螺丝 | 2 | |
1550 | 8 | 8145559 | 螺母 | 2 | |
1550 | 10 | 8131989 | 接套 | 1 | |
1550 | 11 | 4159489 | 真空箱 | 1 | |
1550 | 13 | 7972888 | 螺丝 | 2 | |
1550 | 16 | 4016036 | 接套 | 1 | |
1550 | 17 | 4016028 | 支架 | 1 | |
1550 | 19 | 8059396 | 螺丝 | 2 | |
1550 | 21 | 4023297 | 止回阀,单向阀 | 1 | |
1550 | 21 | 8509002 | 管 | 2 | |
1550 | 22 | 9136243 | 真空软管 | 1 | L=2440 MM |
1550 | 22 | 8509002 | 管 | 1 | |
1550 | 0 | 9136243 | 真空软管 | 0 | L=5000 MM |
1550 | 3 | 9119728 | 接套 | 1 | |
1550 | 5 | 7522519 | EGR-管 | 1 | |
1550 | 6 | 7520042 | 防护 | 1 | |
1550 | 7 | 9166299 | 螺丝 | 2 | |
1550 | 9 | 8132235 | 铁箍 | 2 | |
1550 | 11 | 4016101 | 真空箱 | 1 | |
1550 | 12 | 8335614 | 塞子 | 1 | |
1550 | 14 | 9119504 | 正时阀 | 1 | |
1550 | 18 | 7973456 | 膨胀螺母 | 2 | |
1550 | 21 | 9136243 | 真空软管 | 1 | L=3615 MM |
1550 | 21 | 4023701 | 压力阀 | 1 | |
1550 | 22 | 4023297 | 止回阀,单向阀 | 1 | |
1550 | 23 | 7398621 | 卡夹 | 1 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |