子组号 | 标号 | 零件号 | 零件号 | 用量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
440 | 1 | 6930572 | 塞子 | 0 | HOLE ?5,8MM |
440 | 2 | 8575599 | 塞子 | 0 | HOLE ?25MM |
440 | 4 | 7155708 | 塞子 | 0 | HOLE ?35MM |
440 | 6 | 8206096 | 塞子 | 0 | HOLE ?12MM |
440 | 7 | 8272635 | 塞子 | 0 | HOLE ?10MM |
440 | 9 | 9267915 | 塞子 | 0 | OVAL HOLE ?12 - 16MM |
440 | 10 | 9268186 | 塞子 | 0 | HOLE ?11MM |
440 | 1 | 8267296 | 塞子 | 0 | HOLE ?7,4MM |
440 | 3 | 9268178 | 塞子 | 0 | HOLE ?16MM |
440 | 4 | 7038342 | 塞子 | 0 | HOLE ?22MM |
440 | 8 | 7975261 | 螺母 | 0 | SQUARE HOLE,8MM |
440 | 9 | 9267899 | 塞子 | 0 | OVAL HOLE ?20 - 25MM |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |