子组号 | 标号 | 零件号 | 零件号 | 用量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
460 | 1 | 4399325 | 万向节 | 2 | |
460 | 3 | 8965360 | 锁紧螺母 | 2 | |
460 | 4 | 4544854 | 驱动轴 | 1 | LH |
460 | 6 | 8950628 | 随动凸缘 | 2 | |
460 | 8 | 4282547 | 锁环 | 1 | |
460 | 10 | 8994147 | 波纹管零件 | 1 | LH |
460 | 11 | 8972986 | 卡夹 | 1 | LH |
460 | 11 | 4687042 | 卡夹 | 1 | RH |
460 | 12 | 4686846 | 卡夹 | 1 | RH |
460 | 14 | 4483525 | 卡夹 | 2 | |
460 | 15 | 4483533 | 卡夹 | 2 | |
460 | 20 | 8781684 | 润滑脂 | 0 | 50 gr |
460 | 21 | 5258470 | 轴承支架 | 1 | |
460 | 21 | 4579348 | 轴承支架 | 1 | |
460 | 21 | 4926697 | 轴承支架 | 1 | |
460 | 21 | 5440433 | 轴承支架 | 1 | |
460 | 21 | 7593080 | 轴套,轴瓦 | 1 | |
460 | 24 | 7973738 | 固定环 | 1 | |
460 | 26 | 4925830 | 密封 | 1 | |
460 | 32 | 7978224 | 螺丝 | 3 | |
460 | 35 | 4645594 | 缓冲胶剂重量 | 1 | LH |
460 | 35 | 4645594 | 缓冲胶剂重量 | 1 | LH |
460 | 1 | 5171194 | 万向节 | 2 | |
460 | 3 | 5125018 | 锁紧螺母 | 2 | |
460 | 4 | 5057120 | 驱动轴 | 1 | RH |
460 | 7 | 4544763 | 随动凸缘 | 1 | LH |
460 | 9 | 8950636 | 锁环 | 2 | |
460 | 10 | 8994162 | 波纹管零件 | 1 | RH |
460 | 12 | 4242475 | 卡夹 | 1 | LH |
460 | 13 | 4483517 | 手用鼓风器,防尘皮老虎,波纹管波纹套,弹簧皱 | 2 | |
460 | 20 | 5057674 | 中间轴 | 1 | |
460 | 21 | 4926705 | 轴承支架 | 1 | |
460 | 21 | 5440425 | 轴承支架 | 1 | |
460 | 21 | 5258496 | 轴承支架 | 1 | |
460 | 23 | 9381450 | 滚珠轴承 | 1 | |
460 | 25 | 9378332 | 固定环 | 1 | |
460 | 31 | 7974074 | 扁销,开口销 | 2 | |
460 | 32 | 7978299 | 螺丝 | 3 | |
460 | 37 | 8781676 | 润滑脂 | 0 | 300 gr |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |