

| 图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1J4853515JB41 | 车门防护条 | 左前 | 1 | ||
| 1 | DESP | 4 门 | 0 | |||
| 1 | DESP | 棉缎黑色 | 0 | |||
| 1 | 1J4853515GGRU | 车门防护条 | 左前 | 1 | ||
| 1 | DESP | 4 门 | 0 | |||
| 1 | DESP | 涂底漆的 | 0 | |||
| 1 | L | 1J4853515G3FZ | 车门防护条 | 左前 | 1 | |
| 1 | DESP | 棉缎黑色 | 0 | |||
| 1 | 1J4853516JB41 | 车门防护条 | 右前 | 1 | ||
| 1 | DESP | 4 门 | 0 | |||
| 1 | DESP | 棉缎黑色 | 0 | |||
| 1 | 1J4853516GGRU | 车门防护条 | 右前 | 1 | ||
| 1 | DESP | 4 门 | 0 | |||
| 1 | DESP | 涂底漆的 | 0 | |||
| 1 | L | 1J4853516G3FZ | 车门防护条 | 右前 | 1 | |
| 1 | DESP | 棉缎黑色 | 0 | |||
| 10 | 1J4853373GB41 | 车门槛嵌条 | 左内 | 1 | ||
| 10 | DESP | 4 门 | 0 | |||
| 10 | DESP | 棉缎黑色 | 0 | |||
| 10 | 1J4853373GQ70 | 车门槛嵌条 | 左内 | 1 | ||
| 10 | DESP | 4 门 | 0 | |||
| 10 | DESP | 浅米色 | 0 | |||
| 10 | 1J4853373GU71 | 车门槛嵌条 | 左内 | 1 | ||
| 10 | DESP | 4 门 | 0 | |||
| 10 | DESP | 法兰绒灰色 | 0 | |||
| 10 | 1J4853374GB41 | 车门槛嵌条 | 右内 | 1 | ||
| 10 | DESP | 4 门 | 0 | |||
| 10 | DESP | 棉缎黑色 | 0 | |||
| 10 | 1J4853374GQ70 | 车门槛嵌条 | 右内 | 1 | ||
| 10 | DESP | 4 门 | 0 | |||
| 10 | DESP | 浅米色 | 0 | |||
| 10 | 1J4853374GU71 | 车门槛嵌条 | 右内 | 1 | ||
| 10 | DESP | 4 门 | 0 | |||
| 10 | DESP | 法兰绒灰色 | 0 | |||
| 10 | 1J4853373HB41 | 车门槛嵌条 | 左内 | 1 | ||
| 10 | DESP | 用于带防盗警报 | 4 门 | 0 | ||
| 10 | DESP | 装置的车型 | 左置方向盘 | 0 | ||
| 10 | DESP | 棉缎黑色 | 0 | |||
| 10 | 1J4853373HQ70 | 车门槛嵌条 | 左内 | 1 | ||
| 10 | DESP | 用于带防盗警报 | 4 门 | 0 | ||
| 10 | DESP | 装置的车型 | 左置方向盘 | 0 | ||
| 10 | DESP | 浅米色 | 0 | |||
| 10 | 1J4853373HU71 | 车门槛嵌条 | 左内 | 1 | ||
| 10 | DESP | 用于带防盗警报 | 4 门 | 0 | ||
| 10 | DESP | 装置的车型 | 左置方向盘 | 0 | ||
| 10 | DESP | 法兰绒灰色 | 0 | |||
| 11 | 4B0867276A | 夹子 | 0 | |||
| 12 | 1J0853120 | 膨胀式螺母 | 4 门 | 8 | ||
| 12 | N90548801 | 自攻螺栓 | 4,8X19 | 8 | ||
| 12 | DESP | 4 门 | 0 | |||
| 13 | N90831501U71 | 按钮 | 9,5X6X31 | 2 | ||
| 13 | DESP | 法兰绒灰色 | 0 | |||
| 13 | N9083150101C | 按钮 | 9,5X6X31 | 2 | ||
| 13 | DESP | 棉缎黑色 | 0 | |||
| 13 | N90831501Q70 | 按钮 | 9,5X6X31 | 2 | ||
| 13 | DESP | 浅米色 | 0 | |||
| 16 | 3B0867333 | 夹子 | 4 门 | 2 | ||
| 2 | 1J4853753DB41 | 车门防护条 | 左后 | 1 | ||
| 2 | DESP | 4 门 | 0 | |||
| 2 | DESP | 棉缎黑色 | 0 | |||
| 2 | 1J4853753BGRU | 车门防护条 | 左后 | 1 | ||
| 2 | DESP | 4 门 | 0 | |||
| 2 | DESP | 涂底漆的 | 1 | |||
| 2 | L | 1J4853753B3FZ | 车门防护条 | 左后 | 0 | |
| 2 | DESP | 棉缎黑色 | 0 | |||
| 2 | 1J4853754DB41 | 车门防护条 | 右后 | 1 | ||
| 2 | DESP | 4 门 | 0 | |||
| 2 | DESP | 棉缎黑色 | 0 | |||
| 2 | 1J4853754BGRU | 车门防护条 | 右侧 | 1 | ||
| 2 | DESP | 4 门 | 0 | |||
| 2 | DESP | 涂底漆的 | 0 | |||
| 2 | L | 1J4853754B3FZ | 车门防护条 | 右后 | 1 | |
| 2 | DESP | 棉缎黑色 | 0 | |||
| 20 | 1J48538056DA | 车门槛保护薄膜 | 前 | 2 | ||
| 20 | DESP | 4 门 | 0 | |||
| 20 | DESP | 棉缎黑色 | 0 | |||
| 21 | 1J4853805D6DA | 车门槛保护薄膜 | 左后 | 1 | ||
| 21 | DESP | 4 门 | 0 | |||
| 21 | DESP | 棉缎黑色 | 0 | |||
| 21 | 1J4853806D6DA | 车门槛保护薄膜 | 右后 | 1 | ||
| 21 | DESP | 4 门 | 0 | |||
| 21 | DESP | 棉缎黑色 | 0 | |||
| 23 | N90250001 | 扁圆头自攻螺栓 | E4,8X16X10 | 1 | ||
| 24 | N90205601 | 垫圈 | 5,3X12X1 | 1 | ||
| 25 | 1J0853653CGRU | 散热器格栅 | 1 | |||
| 25 | DESP | 涂底漆的 | 0 | |||
| 25 | 80186729901C | 夹子 | 2 | |||
| 25 | DESP | 棉缎黑色 | 0 | |||
| 26 | 1J0853655G01C | 饰板 | 1 | |||
| 26 | DESP | 棉缎黑色 | 0 | |||
| 27 | 1J0853601FDY | VW-标记 | 前 | 1 | ||
| 27 | DESP | 亮铬色 | 0 | |||
| 30 | 1J6853687739 | 标记字样 | GOLF | 1 | ||
| 30 | DESP | 亮铬色 | 0 | |||
| 31 | 1J6853630BFCS | VW-标记 | 1 | |||
| 31 | DESP | 亮铬色 | 0 | |||
| 32 | 1J0853675739 | 标记字样 | 1,6 | 1 | ||
| 32 | DESP | 亮铬色 | 0 | |||
| 32 | L | 3B0853675739 | 标记字样 | 1.8 | 1 | |
| 32 | DESP | 亮铬色 | 0 | |||
| 32 | 1E0853675739 | 标记字样 | 2,0 | 1 | ||
| 32 | DESP | 亮铬色 | 0 | |||
| 32 | 3B0853675ABGQF | 标记字样 | TDi | 1 | ||
| 32 | DESP | 亮铬色 | 0 | |||
| 37 | N90919602 | 内TORX-半园头埋头螺栓 | ST6.3X19-C | 0 | ||
| 37 | N0154491 | 插片螺母 | ST6,3X24,5X15 | 0 | ||
| 38 | DA004600A2 | 一组双成份车窗胶粘剂 | 400ML | 1 | ||
| 38 | DESP | 配合使用: | D 002 001 | 0 | ||
| 38 | D002001 | 静力混和器 | 1 | |||
| 38 | DESP | 应用于: | DA 004 600 A2 | 0 | ||
| 38 | DESP | 粘接及密封材料 | 0 | |||
| 39 | D181711A1 | 漆底层胶 | 10ML | 1 | ||
| 39 | DESP | 粘接及密封材料 | 0 | |||
| 40 | D00940104 | 清洁溶液 | 250ML | 1 | ||
| 40 | DESP | 粘接及密封材料 | 0 | |||
| 41 | D00950025 | 应用器 | 1 | |||
| 41 | DESP | " 订购单位 25 " | 0 | |||
| 42 | D00200010 | 除胶剂 | 900ML | 1 | ||
| 42 | DESP | 粘接及密封材料 | 0 | |||
| 5 | 1J0854733C | 条状盖板 | 左侧 | 1 | ||
| 5 | 1J0854734C | 条状盖板 | 右侧 | 1 | ||
| 6 | N90097802 | 抽芯铆钉 | 4X8X12,3 | 2 | ||
| 8 | 1J6853705SB41 | 车顶缘板 | 左侧 | 1 | ||
| 8 | DESP | 4 门 | 0 | |||
| 8 | DESP | 棉缎黑色 | 0 | |||
| 8 | 1J6853706SB41 | 车顶缘板 | 右侧 | 1 | ||
| 8 | DESP | 4 门 | 0 | |||
| 8 | DESP | 棉缎黑色 | 0 | |||
| 9 | 1J6853709G | 条状盖板 | 左侧 | 0 | ||
| 9 | DESP | 4 门 | 1 | |||
| 9 | 1J6853710G | 条状盖板 | 右侧 | 1 | ||
| 9 | DESP | 4 门 | 0 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |