

| 图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02J301107C | 离合器壳体 | 1 | |||
| 10 | 02A301115A | 填塞 | 1 | |||
| 11 | 02A301215A | 密封件 | 1 | |||
| 12 | 02A301211A | 变速器盖 | 1 | |||
| 13 | N10138904 | 六角螺栓 | M8X60 | 18 | ||
| 14 | N10143002 | 六角螺栓 | 5 | |||
| 16 | AMV18820003 | 密封膏-变速器壳体分离面 | 100G | 0 | ||
| 16 | 02A398001A | 机械变速器密封组件 | 1 | |||
| 16 | DESP | 配合使用:AMV 188 200 03 | 0 | |||
| 2 | 014301155 | 衬套 | 12,1X14,12X14 | 1 | ||
| 3 | L | 020301153A | 紧配套筒 | 12X9,5 | 2 | |
| 3 | 02M301153 | 紧配套筒 | 12X9,5 | 2 | EUH | |
| 4 | 轴密封 | 见图:409-25 | 0 | |||
| 5 | 012301127F | 锁紧螺栓 | M24X1,5 | 2 | ||
| 6 | 084301143A | 磁铁 | 1 | |||
| 7 | 02J301103F | 变速器壳体 | 1 | |||
| 8 | 085311113 | 轴密封 | 21,8X35X7 | 1 | ||
| 9 | N90354301 | 圆形密封环 | 45,7X1,5 | 1 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |