图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L | 1K5809605 | 侧围件 | 左侧 | 1 | |
1 | L | 1K5809606 | 侧围件 | 右侧 | 1 | |
10 | 1K5810899 | 接套装配辐助套筒 | 1 | |||
11 | 3B0810911A | 密封环 | 1 | |||
12 | 1K5810971 | 轮罩衬壳 | 左后 | 1 | ||
12 | 1K5810972A | 轮罩衬壳 | 右后 | 1 | ||
13 | L | 6Q0860137A | 锁紧螺栓 | 2 | ||
14 | N10354602 | 内TORX-半园头埋头螺栓 | 5X16Z2 | 18 | ||
15 | N10516801 | 膨胀式螺母 | F5 | 2 | ||
16 | N90833801 | 膨胀式螺母 | 4,8 | 6 | ||
17 | N90918701 | 内TORX-半园头埋头螺栓 | 4X12-Q | 1 | ||
18 | N91038901 | 抽芯铆钉帽 | M6/0,5-3-FR | 2 | ||
19 | D180KD3A2 | 双组份车身胶 | BOCHFEST | 1 | ||
2 | 1K5809611A | C柱加固件 | 左侧 | 1 | ||
2 | 1K5809612A | C柱加固件 | 右侧 | 1 | ||
3 | 1K5809641 | 流水槽 | 左侧 | 1 | ||
3 | 1K5809642 | 流水槽 | 右侧 | 1 | ||
3 | 1K5809693 | 带铰链支承的存物板 | 1 | |||
4 | L | 1K5809857BGRU | 加油口盖 | 1 | ||
5 | 1J0809931 | 弹簧加油口盖 | 1 | |||
6 | 1K0809937 | 软管收集盘 | 1 | |||
7 | 1K5810825A | 加强板车顶行李架 | 左与右 | 2 | ||
7 | 1K5810826A | 加强板车顶行李架 | 右侧 | 1 | ||
8 | 1K5810415A | 下梁用封接板 | 左前 | 1 | ||
8 | 1K5810416A | 下梁用封接板 | 右前 | 1 | ||
9 | 1K5810773 | 调节元件加油口盖 | 1 | |||
9 | 3B0959782 | 调节电机用于中央门锁系统加油口盖 | 1 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |