

| 图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 893803593 | 放水套管 | 19,8 | 0 | ||
| 14 | 6K0813583 | 填塞 | 12,5X18,5 | 0 | ||
| 17 | 1K0819425 | 封盖 | 26MM | 0 | ||
| 21 | 1K0899184 | 填塞 | 20X25 | 0 | ||
| 23 | 191971908B | 填塞 | 19,5 | 0 | ||
| 24 | N10138801 | 锁紧盖 | 30 | 0 | ||
| 27 | N10226501 | 填塞 | A30 | 0 | ||
| 28 | 1KO899185 | 填塞 | 40MM | 0 | ||
| 29 | N10226701 | 填塞 | 20S32S6,7 | 0 | ||
| 3 | 1KO803583A | 填塞 | 15X40 | 0 | ||
| 31 | 1KO899182 | 填塞 | 14,5 | 0 | ||
| 35 | N90508801 | 锁紧盖 | 45X25X8,5 | 0 | ||
| 38 | N90630001 | 填塞 | 20X30 | 0 | ||
| 41 | 1K0899185 | 填塞 | 40MM | 0 | ||
| 43 | N91055001 | 填塞 | 18X45 | 0 | ||
| 6 | 443803583M | 排放阀 | 14,5 | 0 | ||
| 7 | 8D0803583H | 栓塞(釉粘接的) | 19,8 | 0 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |