图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L | 1GD121051 | 水软管 | 1 | ||
10 | L | 027121065C | 水管 | 1 | ||
11 | N01100624 | 六角螺母 | M6 | 1 | ||
12 | N01021527 | 六角螺栓 | M6X15 | 1 | ||
13 | L | 1GD121101 | 水软管 | 1 | ||
14 | L | 1GD121109 | 水软管 | 1 | ||
14 | 443121107A | 5米成卷软管“定购单位5” | 7X2,5 | 0 | ||
15 | 缩短到: | 1040MM | 1 | |||
16 | 311133343 | 卡箍 | 2 | |||
17 | L | N10258201 | 卡箍 | AL12-22 | 0 | |
17 | N10098601 | 弹性带夹箍 | 17 | 2 | ||
18 | L | N0164021 | 弹性带夹箍 | 23 | 0 | |
19 | L | N0164031 | 弹性带夹箍 | 27 | 0 | |
2 | L | 026121053G | 水软管 | 1 | ||
20 | L | N0164041 | 弹性带夹箍 | 32 | 0 | |
21 | L | N0164101 | 弹性带夹箍 | 40 | 0 | |
3 | N0209022 | 电线夹带 | A3,6X246 | 0 | ||
32 | 见图: | 820-00 | 0 | |||
6 | 026121062C | 水软管 | 1 | ABX | ||
7 | 037121057 | 水软管 | 1 | ABX | ||
8 | 026121056G | 水软管 | 1 | ABX | ||
8 | 027121056A | 水软管 | 1 | ACR | ||
9 | L | 1GD121063 | 水软管 | 1 | ||
9 | L | 027121063 | 水软管 | 1 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |