

| 图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | 1K0201022CC | 燃油箱总成 | 1 | ||
| 1 | L | 1K0201022GG | 燃油箱总成 | 1 | PR-TT2(BYJ) | |
| 10 | 3C0201557 | 密封环 | 1 | |||
| 12 | 见图表: | 803-20 | 0 | |||
| 14 | 1K0201931G | 通风管 | 1 | |||
| 15 | 1K0201993L | 通风管 | 1 | |||
| 16 | 1K0201995F | 通风管 | 1 | |||
| 17 | 见图表: | 201-40 | 0 | |||
| 18 | 见图表: | 919-30 | 0 | |||
| 19 | 1K0201307G | 隔热板 | 1 | |||
| 2 | 1K0201375 | 卡套式螺母 | 1 | |||
| 20 | N90796502 | 夹紧垫圈 | 0 | |||
| 22 | 1K0201656C | 箍带 | 1 | |||
| 24 | N0195303 | 六角带凸肩螺栓 | M8X25-PC | 3 | ||
| 25 | N10199201 | 夹箍 | 15,7X7X8,5 | 2 | ||
| 26 | 1H0201316A | 套箍 | 8X29MM | 1 | ||
| 27 | N10303504 | 5米成卷软管 | 7,3X3,5 | 0 | ||
| 27 | DESP | "定购单位5"缩短到: | 60MM | 0 | ||
| 3 | 8E0919133G | 密封环 | 1 | |||
| 4 | 1J0201142A | 接地线 | 1 | |||
| 5 | N10189403 | 组合六角螺栓 | M6X25Z2 | 2 | ||
| 7 | 1J0201048C | 间隔轴衬 | 1 | |||
| 9 | 1K0201550S | 带扣带的锁紧盖 | 1 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |