图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4F0422371A | 油罐 | 1 | |||
10 | 4F0422891F | 回流软管 | 1 | |||
11 | 叶轮泵见图表: | 145-88 | 0 | |||
12 | 1J0422529A | 单向阀 D>>2007.06.25 | 1 | |||
12 | 4F0422529B | 单向阀 D2007.06.25>> | 1 | |||
13 | N0138495 | 密封环 | A14X20 | 1 | ||
14 | N90467404 | 空心螺栓 | 12-3 | 1 | ||
15 | N0138487 | 密封环 | A16X22 | 1 | ||
16 | N10248001 | 内六角头台肩圆柱螺栓 | M6X14 | 1 | ||
17 | N90724601 | 组合六角螺栓 | M6X22 | 1 | ||
18 | 4B0422379A | 弹性带夹箍 | 25X12 | 1 | ||
19 | N10255601 | 夹箍 | 1 | |||
2 | 4F0422376 | 油罐盖 | 1 | |||
20 | N10347401 | 组合的内六角头圆柱螺栓 | 2 | |||
21 | N10255501 | 卡箍 | 2 | |||
23 | 4F0422113 | 导向环 | 2 | |||
24 | 固定架见图表: | 0 | ||||
25 | N10527703 | 螺栓 | M6X30,0MK | 1 | ||
26 | N90643701 | 带焊固销夹持架的线卡子 | 10X1875MM | 1 | ||
27 | N90666101 | 电线夹带 | 4,5X200 | 2 | ||
28 | N0206472 | 电线夹带 | B15X24GI | 1 | ||
29 | N90175203 | 螺母 | M6 | 1 | ||
3 | 4F0422887M | 进气软管 | 1 | |||
30 | 803121275A | 橡胶支撑 | 1 | |||
31 | N10544702 | 螺栓 | M6X10 | 1 | ||
32 | 4B0422379 | 夹箍 | 16X12 | 1 | ||
33 | N90686901 | 夹箍 | 23X12 | 1 | ||
34 | L | G002000 | 总液压系统机油和动力转向机油 | 1升 | 0 | |
4 | 4F0422887J | 进气软管 | 1 | BAT | ||
4 | 4F0422887AJ | 进气软管 | 1 | BVJ | ||
5 | 4F0422893B | 弹性软管 | 1 | BAT | ||
5 | 4F0422893E | 弹性软管 | 1 | BVJ | ||
6 | 4F1422893G | 弹性软管 | 1 | |||
8 | 4F1422891A | 回流软管 D>>2008.06.16 | 1 | |||
8 | 4F1422891M | 回流软管 D2008.06.16>> | 1 | |||
9 | 4F0422885F | 冷却管 | 1 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |