图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1K0955453S | 贮液罐 | 1 | |||
1 | 配合使用: 7M0919382 | 1 | ||||
1 | 8E0955465A | 1 | ||||
1 | 431955465A | 1 | ||||
1 | 444955647 | 1 | ||||
11 | 443955465 | 密封件 | 12X6,5 | 1 | ||
12 | 1T0955651A | 泵(单孔) | 1 | |||
12 | 1K6955651 | 泵(双孔) | 0 | |||
13 | 431955465A | 密封件 | 20,2X9,5 | 1 | ||
15 | N10160201 | 六角带凸肩螺栓 | M6X25 | 1 | ||
16 | N10321001 | 自锁 六角螺栓 | M6X16MK | 0 | ||
17 | N90887701 | 夹紧螺母 | M6 | 2 | ||
20 | 1T09559869B9 | 可加热喷嘴 | 1 | |||
20 | 1T09559859B9 | 喷嘴 | 1 | |||
25 | 1J0955751D | 波形管 | 6X0,75X10000M | 1 | ||
26 | 1J0955665H | 肘形工件 | 5X1 | 4 | ||
27 | 1J0955873D | Y形件 | 1 | |||
28 | 1J0955875P | 耦合件 | 5X1 | 0 | ||
28 | 1J0955875D | 耦合件 | 5X1 | 1 | ||
29 | 1J0955875R | 耦合件 | 5X1 | 0 | ||
30 | 1J0955998C | 护套 | 1 | |||
31 | 2D0955962 | 软管 | 3,8X2,1X1300M | 0 | ||
32 | 000979992 | 一组收缩软管, 可防水焊封 | 12MM/4MM | 0 | ||
33 | N0209022 | 电线夹带 | 3,6X246 | 0 | ||
5 | 7M0919376 | 水位开关 | 1 | |||
5 | 8E0955465A | 填塞 | 1 | |||
6 | 7M0919382 | 密封环 | 1 | |||
7 | 1K0955455 | 锁紧盖 | 54MM | 1 | ||
8 | 1C0955485 | 过滤器 | 1 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |