图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06E133210F | 进气管 | 1 | |||
1 | 06E133210G | 进气管 | 1 | BDX,CCE | ||
10 | N10626101 | 内十二角半园头螺栓 | 6X45-Q | 12 | ||
11 | DESP | 垫圈 | 0 | |||
12 | 03C906051 | 压力传感器 | 1 | |||
13 | 036906149D | 圆形密封环 | 7,59X2,62 | 1 | ||
14 | N10442001 | 内TORX-半园头埋头螺栓 | 5X16-Q | 4 | ||
15 | 06E133073A | 密封件 | 1 | |||
16 | 06E133062 | 节气门套筒 | 1 | BDX | ||
16 | 078133062C | 节气门套管 | 1 | |||
17 | N91084001 | 紧配螺栓 | 6X6,55X55-F | 4 | ||
18 | 06E133947J | 固定架 | 1 | BDX | ||
18 | N01155811 | 垫圈 | 8,4X15X1,6 | 2 | ||
19 | 06E133947E | 固定夹 | 1 | |||
2 | 06E133619 | 驱动单元 | 1 | |||
20 | 06E906517A | 阀门 | 1 | |||
21 | 06E133784F | 角形软管 | 1 | |||
22 | N90686701 | 弹性带夹箍 | B14X12 | 0 | ||
23 | 见图表: | 201-60 | 0 | |||
24 | 见图表: | 103- | 0 | |||
25 | 见图表: | 103- | 0 | |||
26 | 06E133778 | 一套真空管 | 前 | 1 | ||
28 | 06E133773M | 真空软管 | 1 | |||
28 | 06E133773Q | 带止回阀的低压管 | 1 | BDX,CCE | ||
28 | N90666101 | 电线夹带 | 4.5X200 | 1 | BDX | |
29 | 06E133784E | 角形软管 | 0 | |||
3 | 03C907386B | 电位器 | 1 | |||
30 | 058905291 | 单向阀 | 1 | BDX | ||
30 | 07C133529A | 单向阀 | 1 | |||
31 | DESP | 见图表: | 611- | 0 | ||
32 | 037906283C | 电磁阀 | 2 | |||
33 | 4A0820199 | 双缆绳割捆机 | 7X213/140MM | 0 | ||
34 | 2D0129737A | T-型件 | 4-4-4 | 1 | ||
35 | 079133369 | 封盖 | 3.5MM | 1 | BDX,CCE | |
35 | 06E133789 | 一套真空软管 | 1 | |||
4 | N10549601 | 剪切螺栓 | 4X16-Q | 4 | ||
5 | 06E133588 | 减震衬套 | 12 | |||
6 | DESP | 无备件 | 0 | |||
7 | DESP | 无备件 | 0 | |||
8 | DESP | 无备件 | 0 | |||
9 | 06E129717 | 密封件 | 1 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |