图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L | 4F0133835AC | 空气滤清器 | 1 | CCE,BDW | |
1 | L | 4F0133835G | 空气滤清器 | 1 | AUK | |
1 | 4F0133837AF | 空气滤清器 | 2.8升 | 1 | BDX | |
1 | DESP | 根据需要配合使用: | 06E129638B | 1 | ||
1 | 4F0133837BL | 空气滤清器 | 3.0L | 1 | CAJ | |
10 | N0245132 | 卡箍 | A90-110X9 | 1 | ||
11 | 06E129629E | 吸气软管谐振器 | 后 | 1 | AUK | |
11 | 06E129629G | 吸气软管谐振器 | 1 | BDX,CCE | ||
12 | N0245183 | 卡箍 | AL70-90 | 1 | ||
13 | 见图表 | 133-42 | 0 | |||
14 | 4F0129739B | 波纹可弯折套管 | 后 | 1 | ||
15 | 4F0129618J | 吸油管 | 中间 | 1 | ||
16 | N90288606 | 扁圆头螺栓 | 5X17 | 2 | ||
17 | 4F0129617C | 进气通道 | 前 | 1 | ||
18 | 8Z0857784 | 膨胀式柳钉 | 5,8X10,8 | 2 | ||
19 | 4F0129054A | 过滤器 | 1 | |||
2 | L | 4F0133843 | 滤芯 | 1 | ||
2 | DESP | 配合使用: | N 909 643 01 | 0 | ||
20 | 059130329 | 5米成卷软管"定购单位5" | 3,5X1,9 | 2 | ||
21 | 049129627L | 空气软管 | 40,20 | 1 | AUK | |
21 | DESP | 缩短到: | 65MM | 0 | ||
22 | N0245044 | 卡箍 | LC40-60 | 1 | BDX | |
23 | 4F0129669 | 带轴套的护套 | 1 | |||
23 | 059130329 | 5米成卷软管"定购单位5" | 3,5X1,9 | 0 | ||
24 | 缩短到: | 500MM | 1 | |||
25 | 缩短到: | 130MM | 1 | |||
27 | 171201981 | 软管支架 | 1 | |||
27 | 4F0201449K | 夹子 | 2股 | 1 | BDX | |
29 | 030129614 | 卡子 | 22,3MM | 2 | ||
3 | 078129797 | 卡子 | 2 | |||
30 | N90760301 | 圆形密封环 | 39X3-N | 1 | ||
31 | 4F0129604B | 进风导流板 | 1 | AUK | ||
32 | 811807577C | 插入螺母 | 2 | AUK | ||
33 | N90846601 | 自功螺钉 | 2 | AUK | ||
34 | 4A0820199 | 双缆绳割捆机 | 7X213/140MM | 0 | ||
35 | 见图表: | 133-42 | 0 | |||
36 | N90666101 | 电线夹 | 5X6,5 | 0 | ||
36 | DESP | 带用于孔径/板厚 | 6,5/0,3-3 | 0 | ||
4 | 4F0129557 | 膨胀式柳钉 | 1 | |||
5 | 8D0129669A | 护套 | 2 | |||
6 | 06E129638B | 接头 | 1 | |||
7 | N90964301 | 圆形密封环 | 91X6-N | 1 | ||
8 | 032121665A | 圆形密封环 | 37,5X4 | 1 | ||
9 | 见图表 | 131-20 | 0 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |