图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4F0121101C | 带有快速连接器的水龙带 | 1 | |||
10 | N10225401 | 内六角头台肩圆柱螺栓 | M8X20 | 1 | ||
11 | L | 06C121058A | 水软管(油冷却器>水管) | 1 | ||
13 | 06C121096H | 水软管用于国家的全套汽车部件 | 1 | |||
14 | 06C121601B | 附加水泵支架用于热带国家的全套汽车部 | 1 | |||
15 | L | N10227803 | 组合的内六角圆柱螺栓 | M6X20 | 1 | |
16 | 06C121521D | 附加水泵支用于热带国家的全套汽车部件 | 1 | |||
17 | N10114802 | 组合的内六角援助螺栓 | M6X15Z1 | 2 | ||
18 | 06C121096J | 水软管用于热带国家的全套汽车部件 | 1 | |||
19 | 06C121075F | 水管 | 1 | |||
2 | DESP | 快速连接器 | 0 | |||
20 | N90380002 | 圆形密封环 | 24X3 | 1 | ||
21 | N10115306 | 圆柱螺栓 | M6X12 | 1 | ||
22 | N10248001 | 内六角头台肩圆柱螺栓 | M6X14 | 1 | ||
23 | 4F0121107C | 水软管 | 1 | |||
3 | 4E0121666 | 圆形密封环 | 38X4 | 1 | ||
30 | 散热器见图表 | 121-71 | 0 | |||
31 | 储液罐见图表 | 121-71 | 0 | |||
32 | 水软管见图表 | 819-60 | 0 | |||
33 | 水管见图表 | 121-31 | 0 | |||
34 | 水接管见图表 | 103-20 | 0 | |||
35 | 进气软管见图表 | 422-60 | 0 | |||
36 | 机油冷却器见图表 | 115-60 | 0 | |||
38 | N90686701 | 弹性带夹箍 | B14X12 | 0 | ||
39 | 4B0422379 | 弹性带夹箍 | 16X12 | 0 | ||
4 | 4E0121142 | 固定弹簧 | 38MM | 1 | ||
40 | N90686901 | 弹性带夹箍 | 23X12 | 0 | ||
41 | N90687001 | 弹性带夹箍 | B27X12 | 0 | ||
42 | N90926501 | 卡箍 | B47X12 | 0 | ||
5 | 1J0121142 | 固定弹簧 | 32MM | 1 | ||
6 | N90765301 | 圆形密封环 | 32X4-N | 1 | ||
7 | 06C121071C | 带动力转向吸油管的水管 | 1 | |||
8 | N90519701 | 圆形密封环 | 32X3,55 | 1 | ||
9 | N10248001 | 内六角头台肩圆柱螺栓 | M6X14 | 1 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |