图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1K0927903 | 转速传感器线束 | 左前 | 1 | ||
10 | L | 1K0927903A | 转速传感器线束 | 右前 | 1 | |
11 | N90666101 | 电线夹带 | 4,5X200 | 0 | ||
12 | 1J0906102 | 护套 | 8,2X40 | 1 | ||
13 | 357972740D | 单导线密封 | 3,9X7,8 | 0 | ||
14 | 000979131A | 一套各有二个镀金触头的单导线 | 1, | 0 | ||
15 | 6E0973702 | 平触点插座 | 2 极 | 1 | ||
21 | N90666101 | 电线夹带 | 4,5X200 | 0 | ||
22 | 1J0906102 | 护套 | 8,2X40 | 1 | ||
23 | 357972740E | 单导线密封 | 3,9X7,8 | 0 | ||
24 | 1J0973802 | 平触点插座 | 2 极 | 1 | ||
25 | 000979132 | 单根电线组 (每根两个触点) | 1, | 0 | ||
26 | 6E0973702 | 平触点插座 | 2 极 | 1 | ||
27 | 000979131A | 一套各有二个镀金触头的单导线 | 1, | 0 | ||
28 | 357972740E | 单导线密封 | 3,9X7,8 | 0 | ||
29 | 1J0906102 | 护套 | 8,2X40 | 1 | ||
29 | 1T0971939A | 夹箍 | 1 | |||
3 | G052142A2 | 聚氨-润滑脂 | 400G | 1 | ||
4 | 6Q0971907 | 防护罩盖 | 1 | |||
5 | 2K0907375A | 防抱死系统控制器 -ABS- | 1 | |||
5 | 1K0907375K | 防抱死系统控制器 -ABS- | 1 | |||
6 | 1K0907655B | 加速度与转速率用组合传感器 | 1 | |||
6 | N0102873 | 六角螺栓 | M6X16 | 2 | ||
6 | N0115476 | 垫圈 | A6,5X14X1,6 | 2 | ||
7 | N90215802 | 六角螺母 | M6SB | 2 | ||
8 | L | 7H0927803 | 转速探测器 | 左前 | 2 | |
8 | L | 7H0927804 | 转速探测器 | 右前 | 2 | |
9 | N0147404 | 内六角头 圆柱螺栓 | M6X16 | 1 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |