

| 图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8E0201060BL | 燃油箱 | 1 | |||
| 1 | 8E0201060CP | 燃油箱 | 1 | |||
| 1 | DESP | 22mm F<<8E-3-277 530配合使用 | 8E0 201 167 BA | 0 | ||
| 1 | 8E0201060CN | 燃油箱 | 1 | |||
| 1 | DESP | 26mm F<<8E-3-277 530配合使用 | 8E0 201 167 BA | 0 | ||
| 1 | 8E0201060DC | 燃油箱 | 1 | |||
| 1 | DESP | 26mm | 0 | |||
| 1 | DESP | F 8E-4-200 001>> | 04年2月起装车 | 0 | 至04年8月8日 | |
| 1 | 8E0201060DJ | 燃油箱 | 1 | |||
| 1 | DESP | 26mm | 0 | |||
| 1 | DESP | 08.09.04- | 0 | |||
| 10 | 8E0201183AF | 通风管 | 1 | |||
| 12 | 8E0201167AJ | 通风管 | F<<8E-3-300 000 | 1 | ||
| 12 | 8E0201167BA | 通风管 | 1 | |||
| 13 | 8E0201163BC | 通风管 | 1 | |||
| 14 | 8E0201163AS | 通风管 | 1 | |||
| 15 | 8E0201163BA | 通风管 | 1 | |||
| 16 | N90581802 | 六角带凸肩螺栓 | M8X28-U-S1-SC | 4 | ||
| 17 | N90057701 | 垫圈 | 8,4X21X2 | 4 | ||
| 18 | 8E0201653AL | 箍带 | 左/右 | 2 | ||
| 19 | 8E0201781D | 支撑板 | 1 | |||
| 2 | 8E0201375 | 卡套式螺母 | 2 | |||
| 25 | 不作备件 | 0 | ||||
| 26 | 不作备件 | 0 | ||||
| 28 | 不作备件 | 0 | ||||
| 29 | 1J0201250 | 夹子 | 1 | |||
| 29 | 不作备件 | 0 | ||||
| 3 | 8E0919133B | 密封环 | 2 | |||
| 30 | 8D0201142 | 接地线 | 1 | |||
| 31 | 4B0201550 | 带扣紧带的锁紧盖-燃油箱 | 1 | |||
| 32 | 191201557 | 密封环 | 1 | |||
| 33 | 8E0201220K | 燃油管路 | 正程 | 1 | ||
| 34 | 8E0201227K | 燃油管路 | 倒车 | 1 | ||
| 35 | 见261-50 | 0 | ||||
| 36 | 8E0201865D | 带喷嘴的油泵 | 1 | |||
| 37 | 8E0201883A | 叉形件 | 1 | |||
| 39 | N10233401 | 夹紧卡箍 | 16,2X7X0,6 | 1 | ||
| 39 | N10196901 | 卡箍 | 7X14,8 | 1 | ||
| 40 | N10201801 | 卡箍 | 17,8-21 | 0 | ||
| 41 | N90411901 | 夹箍 | 23,9-27,1 | 0 | ||
| 42 | N90655601 | 弹性带夹箍 | 27X12 | 0 | ||
| 43 | N10197601 | 夹箍 | 19,8X6X0,6 | 0 | ||
| 44 | 4A0820199 | 双缆绳割捆机 | 0 | |||
| 45 | 8E0201245 | 软护垫 | 1 | |||
| 46 | N0209022 | 电线夹带 | 3,6X246 | 0 | ||
| 5 | 8E0201317N | 带密封法兰的燃油储备 | 左侧 | 1 | -08.08.04 | |
| 5 | DESP | 显示器用传感器 | 0 | 05年型见919-35 | ||
| 5 | 传感器 见919-31,35 | 右侧 | 0 | |||
| 5 | DESP | 显示器见919-31 | 0 | |||
| 6 | 8E0201308L | 隔热板 | 1 | |||
| 7 | 8E0201308M | 隔热板 | 1 | |||
| 8 | 8E0201308K | 隔热板 | 1 | |||
| 9 | N90745001 | 六角凸肩螺母 | 5 | 0 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |