图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 443201365B | 衬垫 | 100X100X6 | 1 | ||
1 | 8E0201060AE | 燃油箱 | 1 | |||
1 | 8E0201060CJ | 燃油箱 | 1 | |||
1 | DESP | 22mm F<<8E-3-276 300配合使用 | 8E0 201 167 AS | 0 | ||
1 | 8E0201060CG | 燃油箱 | 0 | |||
1 | DESP | 26mm F<<8E-3-276 300配合使用 | 8E0 201 167 AS | 1 | BFB | |
1 | 8E0201060CG | 燃油箱 | 1 | BKB,BDV | ||
10 | 8H0201183D | 通风管 | 1 | BFB,BKB | ||
10 | 8E0201183AE | 通风管 | 1 | BDV | ||
12 | 8E0201167AD | 通风管 | 1 | |||
12 | 8E0201167AS | 通风管 | F8E-3-280 000>> | 1 | ||
13 | 8E0201167AE | 通风管 | 1 | |||
13 | 8E0201167BC | 通风管 | F8E-3-280 000>> | 0 | ||
14 | 8E0201163AP | 通风管 | 1 | |||
15 | 8E0201142A | 接地线 | 1 | |||
16 | N90581802 | 六角带凸肩螺栓 | M8X28-U-S1-SC | 6 | ||
17 | N90057701 | 垫圈 | 8,4X21X2 | 6 | ||
18 | 8E0201653AM | 箍带 | 中间 | 1 | ||
19 | 8E0201653AN | 箍带 | 左侧 | 1 | ||
2 | L | 321201375A | 卡套式螺母 | 1 | ||
20 | 8E0201654AA | 箍带 | 右侧 | 1 | ||
25 | 不作备件 | 0 | ||||
26 | 不作备件 | 0 | ||||
28 | 不作备件 | 0 | ||||
29 | 1J0201250 | 夹子 | 1 | |||
29 | 不作备件 | 0 | ||||
3 | N90710001 | 组合六角螺栓 | M8X35 | 1 | ||
30 | 4B0201550 | 带扣紧带的锁紧盖-燃油箱 | 1 | |||
32 | 191201557 | 密封环 | 1 | |||
33 | 8E0201220P | 燃油管路 | 正程 | 1 | BFB,BKB | |
33 | 8E0201220J | 燃油管路 | 正程 | 1 | BDV | |
34 | 8E0201227N | 燃油管路 | 回程 | 1 | BFB,BKB | |
34 | 8E0201227J | 燃油管路 | 回程 | 1 | BDV | |
35 | 见261-50 | 0 | ||||
39 | N10233401 | 夹紧卡箍 | 16,2X7X0,6 | 1 | ||
4 | 见919-30 | 0 | ||||
40 | N10201801 | 卡箍 | 17,8-21 | 2 | ||
41 | N90411901 | 夹箍 | 23,9-27,1 | 3 | ||
42 | N90655601 | 弹性带夹箍 | 27X12 | 1 | ||
45 | 8E0201245 | 软护垫 | 1 | |||
46 | N0209022 | 电线夹带 | 3,6X246 | 0 | ||
5 | 8E0201308G | 隔热板 | 1 | |||
7 | 8E0201308J | 隔热板 | 1 | |||
8 | 8E0201308N | 隔热板 | 1 | |||
9 | N90745001 | 六角凸肩螺母 | 5 | 0 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |