

| 图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | 4B1971271C | 雨刮电机线束 | 1 | ||
| 1 | L | 4B1971271E | 雨刮电机线束 | 1 | ||
| 1 | DESP | 至2002.11.04停装 | 0 | |||
| 1 | L | 4C1971271 | 雨刮电机线束 | 1 | ||
| 1 | DESP | 从2002.11.04起 | 0 | |||
| 1 | DESP | 单 件 | 0 | |||
| 1 | DESP | ================================ | 0 | |||
| 1 | DESP | 0 | ||||
| 14 | 连接管 | 0 | ||||
| 14 | DESP | 见图表:955-25 | 0 | |||
| 17 | N90682101 | 堵头 | 10 | 0 | ||
| 17 | N90681901 | 堵头 | 4,5 | 0 | ||
| 17 | N01021226 | 六角螺栓 | M6X12 | 1 | ||
| 1 | 4B0973724 | 扁插头罩 | 4极 | 1 | ||
| 2 | DESP | 非配件 | 0 | |||
| 3 | 1J0937743 | 平触点插座 | 10极 | 0 | ||
| 3 | DESP | 仪表盘线束 | 黑色 | 0 | ||
| 4 | 1H0972117 | 带密封件的扁平扁插头罩 | 2极 | 1 | ||
| 4 | DESP | 可加热喷嘴 | 0 | |||
| 5 | 443906232 | 扁孔插座 | 2极 | 1 | ||
| 5 | DESP | 制动液 | 0 | |||
| 8 | 443906102G | 护套 | 13,5X19 | 1 | ||
| 9 | N90643701 | 带夹 | 10X187 | 0 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |