图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 储液罐 | 见图表:955-25 | 0 | |||
10 | 8D0955875 | 连接件 | 1 | |||
10 | N0203481 | 5米成卷软管 | S10X3 | 0 | ||
10 | 0 | |||||
11 | 缩短到:1280MM | 1 | ||||
12 | 缩短到:260MM | 1 | ||||
13 | 缩短到:390MM | 1 | ||||
15 | 893971847E | 支架 | 3 | |||
15 | N0209022 | 缆索夹 | 6X246 | 2 | ||
16 | N10098001 | 卡箍 | 18,5 | 0 | ||
2 | 8D0955101 | 行程活塞 | 2 | |||
2 | DESP | 从投产至2002.11.04 | 0 | |||
2 | 4Z7955979 | 行程活塞 | 2 | |||
2 | DESP | 从2002.11.04起 | 0 | |||
2 | 4Z7955101 | 喷嘴 用于:4Z7 955 979 | 左侧 | 1 | ||
2 | 4Z7955102 | 喷嘴 用于:4Z7 955 979 | 右侧 | 1 | ||
3 | 固定架 | 见图表:807-00 | 0 | |||
4 | 4B0955275GRU | 防护罩(从投产至2002.11.04) | 左侧 | 1 | ||
4 | 4B0955275DGRU | 防护罩(从2002.11.04起) | 左侧 | 1 | ||
5 | 4B0955276GRU | 防护罩(从投产至2002.11.04) | 右侧 | 1 | ||
5 | 4B0955276DGRU | 防护罩(从2002.11.04起) | 右侧 | 1 | ||
6 | 431955465A | 密封垫 | 1 | |||
7 | 3B7955681 | 泵 | 1 | |||
7 | 1J0973722A | 插座 | 1 | |||
8 | 4B0955873 | 连接件 | 1 | |||
9 | 8D0955873 | 叉形件 | 1 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |