图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8D1937545 | 离合器线束 | 8股 | 1 | ||
10 | L | N0171317 | 保险丝20A | 20-黄色 | 0 | |
10 | N01713116 | 防护件 | 5-浅棕色 | 0 | ||
11 | 4A0937530 | 熔断器分线盒 | 2极 | 0 | ||
12 | 443937105A | 安全装置 | 30A | 0 | ||
14 | N10251901 | 扁平保险丝29/2X | 40-橙色 | 0 | ||
14 | N10251904 | 扁平保险丝29/2X | 50-红 | 0 | ||
20 | 8D0937503D | 继电器支架 | 3股 | 1 | ||
21 | 165906381 | 继电器 | 1 | |||
21 | DESP | 从投产起至2000.01.29 | 0 | |||
21 | 1J0906381 | 继电器 | 1 | |||
21 | DESP | 从2000.01.29起 | 0 | |||
21 | 4B0927159 | 继电器 | 3极 | 1 | 无级变速器 | |
21 | 443951253AA | 继电器 | 1 | 柴油车 | ||
3 | N90286703 | 六角螺母 | M6 | 1 | ||
31 | 4B1937545B | 插接式壳体用固定架 | 1 | |||
4 | N0139594 | 螺栓 | B4,8X16 | 1 | ||
40 | 4B1937503 | 继电器固定架 | 1 | PR+9M1 | ||
40 | DESP | 用于带驻车加热的车型 | 0 | |||
40 | 4B1937503 | 继电器固定架 | +0GU | 1 | 无级变速器 | |
41 | 8A0951253A | 继电器 | 1 | PR+9M1 | ||
41 | DESP | 用于带驻车加热的车型 | 0 | |||
42 | N90468402 | 组合六角螺栓 | PM5X16-B | 2 | ||
5 | N0116653 | 垫圈 | 5,3X15X1,6 | 1 | ||
6 | 8D0951253 | 继电器 | 50A | 1 | ||
6 | DESP | 继电器位置/标识号: | 2/370 | 0 | ||
6 | 8D0951253A | 继电器 | 35A | 1 | ||
6 | DESP | 继电器位置/标识号: | 3/373 | 0 | ||
9 | 4B0937530 | 熔断器分线盒 | 2极 | 0 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |