图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L | 4C0611741 | 制动管路总成 | 1 | ||
11 | L | 4D0616797C | 管夹 | 4股 | 0 | |
12 | 8D0201449R | 夹持固定器 | 1 | |||
13 | 8D0201449R | 夹持固定器 | 2股 | 1 | ||
14 | L | 8D0611797G | 制动管夹 | 2股 | 1 | |
15 | 701611767B | 管路夹 | 1股 | 1 | ||
16 | L | 4C0611827A | 制动管路护板 | 1 | ||
17 | 8D0611797M | 管夹 | 0 | |||
18 | N90775001 | 内TORX自攻螺钉 | 4,8X16 | 1 | ||
2 | L | 4C0611742 | 制动管路总成 | 1 | ||
3 | 4D0611715B | 固定弹簧 | 0 | |||
4 | L | 8E0611764K | 制动管路总成 | 右侧 | 1 | |
5 | L | 8E0611763K | 制动管路总成 | 左侧 | 1 | |
6 | L | 4B0614725E | 制动管路总成 | 左侧 | 1 | |
7 | L | 4B0614726E | 制动管路总成 | 右侧 | 1 | |
8 | 4B0611775 | 制动软管 | 2 | |||
9 | L | 8A0971847C | 线夹 | 2股 | 0 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |