

| 图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 049133335 | 封盖 | 10MM | 1 | ACZ | |
| 11 | 078133784F | 角形软管 | 1 | ACZ | ||
| 13 | 034133335 | 封盖 | 1 | ACZ | ||
| 13 | N0203535 | 5米成卷软管“定购单位5” | 3,5X2 | 0 | ACZ | |
| 15 | 缩短到: | 120MM | 1 | |||
| 15 | N0201391 | 5米成卷硬管“订购单位5” | 4X1 | 0 | ||
| 16 | 缩短到: | 1900MM | 1 | |||
| 17 | 441201801 | 活性碳罐 | 1 | ANZ | ||
| 18 | N90666101 | 电线夹带 | 0 | ACZ | ||
| 18 | 4A0201991 | 通风管 | 后 | 1 | ANZ | |
| 18 | 4A0201096 | 通风阀总装 | 1 | ANZ | ||
| 18 | L | 443201191F | 软防护套管 | 8X135 | 1 | ANZ |
| 5 | 078133783C | 软管 | 1 | ACZ | ||
| 8 | 034133784 | 角形软管 | 3,5MM | 2 | ACZ | |
| 9 | L | N10258201 | 卡箍 | AL12-22 | 0 | ACZ |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |