

| 图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 058133784N | 角形软管 | 1 | |||
| 11 | N90666101 | 电线夹带 | 0 | |||
| 12 | 050133095D | 固定架 | 1 | |||
| 13 | 171201981 | 软管支架 | 2 | |||
| 16 | 058133787 | 接合管 | 左置方向盘 | 1 | ||
| 17 | 058133783B | 连接软管 | 1 | |||
| 18 | 027133394M | 通风软管 | 160MM | 1 | ||
| 19 | 058905291 | 单向阀 | 2 | |||
| 2 | 058133367A | 接合管 | 1 | |||
| 20 | 8D0971897B | 电缆支架,连接活性碳过滤装置 | 1 | |||
| 21 | 058133394F | 软管 | 1 | |||
| 22 | 035133382C | 接管 | 8MM | 1 | ||
| 3 | 058133784M | 软管 | 1 | |||
| 4 | 058133459 | 支撑环 | 1 | |||
| 5 | 058133517 | 电磁阀 | 1 | |||
| 6 | L | N10258201 | 卡箍 | AL12-22 | 0 | |
| 7 | N0241222 | 卡箍 | 9X11-15 | 0 | ||
| 8 | L | N90561801 | 卡箍 | AL16-28 | 1 | |
| 9 | 058133784L | 软管 | 1 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |