

| 图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 078121071AG | 水管 | 1 | |||
| 1 | 078121071BF | 水管 | 0 | |||
| 10 | N01152423 | 垫圈 | A6,4X12,5X1,6 | 0 | ||
| 11 | N01021710 | 六角螺栓 | M6X20 | 0 | ||
| 12 | N0138115 | 密封环 | A10X13,5 | 1 | ||
| 13 | N0160241 | 锁紧螺栓 | M10X1 | 1 | ||
| 16 | 4A0121109A | 水软管 | 1 | |||
| 16 | 440121109 | 水软管 | 1 | |||
| 17 | 4A0121075 | 水管 | 1 | |||
| 18 | 4A0121109K | 水软管 | 1 | |||
| 2 | 078121080A | 固定架 | 1 | |||
| 21 | 440121101 | 水软管 | 1 | |||
| 23 | 078121081B | 水管 | 1 | |||
| 23 | 078121081J | 水管 | 1 | |||
| 24 | 078121096A | 水软管 | 1 | |||
| 25 | 078121096D | 水软管 | 1 | ACZ | ||
| 25 | 078121096J | 水软管 | 1 | ACZ | ||
| 25 | 078121096R | 冷却水软管 | 1 | AFM | ||
| 26 | 4A0121055H | 水软管 | 1 | |||
| 28 | N01021527 | 六角螺栓 | M6X15 | 2 | ||
| 29 | N01152423 | 垫圈 | A6,4X12,5X1,6 | 0 | ||
| 3 | N01152423 | 垫圈 | A6,4X12,5X1,6 | 1 | ||
| 30 | N90175203 | 六角凸肩螺母 | M6 | 1 | ||
| 30 | 867867800 | 护套 | 1 | |||
| 31 | N0195265 | 六角带凸肩螺栓 | M8X22 | 2 | ||
| 34 | L | N90561801 | 卡箍 | AL16-28 | 0 | |
| 35 | N0245077 | 卡箍 | AL32-50 | 0 | ||
| 36 | N10085401 | 卡箍 | 6X15,5 | 0 | ||
| 4 | N01021527 | 六角螺栓 | M6X15 | 1 | ||
| 5 | 078121058D | 水软管(油冷却器>水管) | 1 | |||
| 5 | 078121058L | 冷却水软管 | 0 | |||
| 6 | 078121075C | 水管F>>4A-V-065000* | 0 | |||
| 6 | 078121075L | 水管F4A-V-065001>> | 0 | |||
| 7 | N90560701 | 圆形密封环 | 30X5 | 2 | ||
| 8 | N90365302 | 圆形密封环 | 20X3 | 1 | ||
| 9 | N90380002 | 圆形密封环 | 24X3 | 1 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |