

| 图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | 8E0971349G | 线束-发电机 | 1 | BPJ | |
| 10 | N90295502 | 六角法兰面螺母 | M8 | 1 | BPJ | |
| 15 | L | 4F1971349E | 线束-发电机 | 1 | BPJ | |
| 16 | 8Z0971841 | 护套 | 23MM | 1 | BPJ | |
| 17 | 4F0971871D | 护套 | 18/7.5MM | 1 | BPJ | |
| 18 | N90926601 | 扎带插座 | 4,6X200 | 1 | BPJ | |
| 19 | 3D0971838A | 线卡 | 5X200 /5MM | 1 | BPJ | |
| 20 | 3D0971838F | 线卡 | 2股5MM | 1 | BPJ | |
| 21 | 4F0971845C | 支架 | 1 | BPJ | ||
| 24 | N10340101 | 六角组合螺母 | M8 | 1 | BPJ | |
| 24 | N90403003 | 盖罩 | 13X14 | 1 | BPJ | |
| 3 | 1K0973751 | 平触点插座 | 1极 | 1 | BPJ | |
| 30 | L | 4F1971349C | 起动器及三向交流发电机用电线束 | 1 | BBJ | |
| 30 | L | 4F1971349A | 起动器及三向交流发电机用电线束 | 1 | BDW AUK,BDX,CAJ,CCE | |
| 31 | 8Z0971841 | 护套 | 23MM | 1 | ||
| 32 | 4F0971871D | 护套排水板 | 18/7,5MM | 1 | ||
| 33 | N90926601 | 电线夹带 | 4,6X200 | 0 | ||
| 34 | 3D0971838A | 带焊固销夹持器的线卡子: | 5X200 /5MM | 0 | ||
| 35 | 3D0971838F | 带焊固销夹持器的线卡子: | 2股5MM | 1 | ||
| 36 | N01111816 | 六角螺母 | 1 | |||
| 37 | N0120387 | 弹簧垫圈 | 8 | 1 | ||
| 38 | N90403003 | 盖罩 | 13X14 | 1 | ||
| 39 | N90295502 | 六角螺母 | M8 | 1 | ||
| 4 | 071973851 | 平触点插座 | 1极 | 1 | BPJ | |
| 40 | N10340101 | 六角凸肩螺母 | 13X14 | 1 | ||
| 40 | N90403003 | 盖罩 | 左置方向盘 | 1 | ||
| 45 | L | 4F1971349B | 线束-发电机 | 1 | BAT | |
| 45 | 4F1971349F | 线束-发电机 | 1 | BVJ | ||
| 47 | 8Z0971841 | 护套 | 23 | 1 | BAT | |
| 48 | 4F0971871D | 护套 | 18/7.5MM | 1 | BAT | |
| 49 | 1K0973751 | 平触点插座 | 1极 | 1 | BAT | |
| 5 | 8D0972127 | 防护套管 | 1 | BPJ | ||
| 50 | N90926601 | 扎带插座 | 4,6X200 | 1 | BAT | |
| 51 | 3D0971838A | 线卡 | 5X200 /5MM | 0 | BAT | |
| 52 | 191972711 | 扁脚插头插座 | 1极 | 1 | BAT | |
| 56 | 3D0971838F | 线卡 | 2股5MM | 0 | BAT | |
| 58 | N90295502 | 六角法兰面螺母 | M8 | 1 | BAT | |
| 59 | N90403003 | 盖罩 | 13X14 | 1 | BAT | |
| 6 | N90685101 | 插头底座 | A6.5 | 1 | BPJ | |
| 60 | N10155905 | 六角螺栓 | 1 | BAT | ||
| 61 | N90295502 | 六角法兰面螺母 | M8 | 1 | BAT | |
| 62 | N10340101 | 六角组合螺母 | M8 | 1 | BAT | |
| 62 | N90403003 | 盖罩 | 13X14 | 1 | BAT | |
| 65 | 4F0971824E | 电缆管道 --纵梁 | 右侧 | 1 | BDW BAT BBJ | |
| 65 | 4F0971824P | 电线导向件 | 右侧 | 1 | BPJ | |
| 65 | 4F0937565 | 挡盖 | 1 | |||
| 7 | N01111816 | 六角螺母 | BM8 | 1 | BPJ | |
| 8 | N0120387 | 弹簧垫圈 | 8 | 1 | BPJ | |
| 9 | N90403003 | 盖罩 | 13X14 | 1 | BPJ |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |