

| 图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | 1K0122051BE | 软水管 | 1 | ||
| 10 | 06A121065CB | 水管 | 1 | 机械变速器+ | ||
| 10 | DESP | 0 | BJZ | |||
| 10 | 06A121065CQ | 水管 | 1 | 自动变速器+ | ||
| 10 | DESP | 0 | BJZ | |||
| 11 | N90365302 | 圆形密封环 | 20*3 | 1 | ||
| 12 | N0147214 | 圆柱螺栓 | M10*25 | 1 | ||
| 15 | L | 1K0121058S | 水软管(油冷却器>缸体) | 1 | ||
| 16 | L | 1T0121096 | 水软管(油冷却器>连接器) | 1 | ||
| 17 | L | 1T0122101F | 带有快速连接器的水笼带 | 1 | ||
| 18 | 7M3122291 | 快速连接器 | 1 | |||
| 19 | 1K0121087E | 叉形件 | 1 | |||
| 2 | 1K0122291AE | 快速连接器 | 1 | |||
| 21 | 3B0122291B | 快速连接器 | 1 | |||
| 24 | 1K0122291C | 快速连接器 | 1 | |||
| 3 | N90765301 | 圆形密封环 | 32*4-N | 1 | ||
| 30 | 1KM121156B | 水软管 | 0 | BJZ | ||
| 31 | L | 1T0122447H | 水软管 | 1 | ||
| 35 | L | 1K0121058T | 水软管(变速器油冷却器>水管) | 1 | 自动变速器:BJZ | |
| 36 | L | 1K0121096T | 水软管(法兰>变速器油冷却器) | 1 | 自动变速器:BJZ | |
| 37 | L | 1T0122109 | 水软管(补偿容器>水管) | 1 | ||
| 38 | 1J0121093AR | 固定架 | 1 | |||
| 4 | 1J0121142 | 固定弹簧 | 1 | |||
| 40 | L | 1T0122447Q | 水软管 | 1 | ||
| 41 | N10436201 | 固定架 | A3-14XC13-6,5 | 1 | ||
| 41 | N10462801 | 软管支架 | A03-14XC01-14 | 1 | ||
| 46 | DESP | 见图表: | 121-75 | 0 | ||
| 5 | L | 032121142E | 固定弹簧 | 1 | ||
| 50 | N90686701 | 弹性带夹箍 | B14*12 | 0 | ||
| 51 | N90686901 | 弹性带夹箍 | 0 | |||
| 52 | N90687001 | 弹性带夹箍 | B27*12 | 0 | ||
| 53 | N90687101 | 弹性带夹箍 | B32*12 | 0 | ||
| 54 | N90687201 | 弹性带夹箍 | B40*12 | 0 | ||
| 6 | N90316802 | 圆形密封环 | 19,6*3,6 | 1 | ||
| 7 | 06A919501 | 温度传感器 | 2极 | 1 | ||
| 7 | DESP | 水泵 | 黑色 | 0 | ||
| 7 | DESP | 20MM | 0 | |||
| 8 | 1K0121093B | 软管支架 | 倒车 | 1 | ||
| 8 | DESP | 35MM | 0 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |