图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1K1819015 | 鼓风机 | 1 | |||
10 | 1K1820304 | 进气气道 | 1 | |||
11 | 1K0959263 | 串联电阻 | N 24 | 1 | ||
12 | 1K1819653A | 除臭滤清器 | 1 | |||
14 | 1K0820679 | 膨胀阀 | 1 | |||
15 | 1K1820103 | 带膨胀阀的蒸发器 | 1 | |||
16 | 1K0819031 | 热交换器 | 1 | |||
19 | 1T1819593B | 护扳 | 1 | |||
20 | 8E0898380 | 密封组件 | 1 | |||
21 | 水管( 含在1k0 819 031 中) | 1 | ||||
22 | 1H0819943 | 螺栓 | 3 | |||
26 | N10424101 | 六角自攻螺栓 | 4X16H | 0 | ||
27 | 3D0907543 | 温度传感器 | 1 | |||
28 | 1K0907543A | 温度传感器 | G 263 | 1 | ||
3 | 1K1907511C | 温度调节板用调节电器 | 左侧 | 1 | ||
30 | 1T1260113B | 排水管 | 1 | |||
33 | 1K0820080 | 密封件 | 1 | |||
34 | 1K0898471A | 密封组件 | 1 | |||
43 | 1K0819422 | 护扳 | 1 | |||
44 | 1K1819349D | 护扳 | 1 | |||
44 | 1T1819473C | 固定架-暖风 | 1 | |||
44 | N90532901 | 组合六角螺栓 | M6X16-U-S1 | 0 | ||
44 | 1T0819242 | 驱动单元 | 1 | |||
44 | 1T0816687A | 驱动单元固定座 | 1 | |||
44 | WHT000155 | 蝶形螺栓 | 1 | |||
8 | 1K1820353 | 分配器箱 | 1 | |||
9 | 1K1820007 | 壳体 | 1 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |