图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8E0121055 | 带有快速连接器的水笼带 | 1 | BFB | ||
1 | DESP | (补偿容器> 冷却水调节器箱 > 水箱) | 0 | |||
1 | 8E0121055J | 带有快速连接器的水笼带 | 1 | BKB | ||
1 | DESP | (补偿容器> 冷却水调节器箱 > 水箱) | 0 | |||
1 | 1J0121142 | 固定弹簧 | 1 | |||
11 | 06B121057A | 水软管 | 1 | |||
11 | DESP | (冷却水调节器 > 水管) | 0 | |||
13 | 06B121070H | 水管 | 正程 | 1 | ||
14 | N90534202 | 带密封圈的 | M10X1 | 1 | ||
14 | DESP | 锁紧螺栓 | 0 | |||
16 | N10084102 | 组合内六角圆柱螺栓 | M6X16-S4-N | 2 | ||
17 | 06B121058S | 水软管 | 正程 | 1 | ||
17 | DESP | (油冷却器 > 水管) | 0 | |||
18 | 06B121058BD | 水软管 | 回程 | 1 | ||
18 | DESP | (油冷却器 > 水管) | 0 | |||
2 | 357121140 | 填塞 | 1 | |||
21 | 06B121101A | 水软管 | 1 | |||
21 | DESP | (法兰 > 水管) | 0 | |||
22 | 8E0121101 | 带快速离合器及通风机接管 | 1 | |||
22 | DESP | 的水软管 | 0 | |||
22 | DESP | (补偿容器> 冷却水调节器箱 > 水箱) | 0 | |||
23 | 8E0121107G | 水软管 | 1 | |||
25 | 06B121497C | 水软管 | 1 | |||
25 | DESP | (连接套管> 涡轮增压器) | 0 | |||
26 | 058121471B | 水软管 | 回程 | 1 | ||
26 | DESP | (水管 > 水管) | 0 | |||
27 | 058121492A | 水管 | 回程 | 1 | ||
28 | 06B121132E | 带密封环与快速动作 | 1 | |||
28 | DESP | 离合器的法兰 | 0 | |||
29 | 037121687 | 密封环 | 36X3,15 | 1 | ||
3 | 见121-75 | 0 | ||||
30 | N90316802 | 圆形密封环 | 19,6X3,6 | 1 | ||
31 | 032121142 | 固定弹簧 | 1 | |||
33 | N0902612 | 组合六角螺栓 | M6X20-Z1 | 1 | ||
33 | 027121631A | 双六角螺栓 | M6X22/M6X14 | 1 | ||
37 | 见121-70 | 0 | ||||
38 | 见819-50 | 0 | ||||
39 | 见115-45 | 0 | ||||
4 | 06B121065AB | 水管 | 回程 | 1 | ||
43 | 4B0422379 | 弹性带夹箍 | 16X1,2 | 1 | ||
44 | N90655301 | 弹性带夹箍 | 17X12 | 0 | ||
45 | N90655501 | 弹性带夹箍 | 23X12 | 0 | ||
46 | N90655601 | 弹性带夹箍 | 27X12 | 0 | ||
47 | N90655701 | 弹性带夹箍 | 32X12 | 0 | ||
48 | 06B145917 | 弹性带夹箍 | 35X12 | 1 | ||
49 | N90655801 | 弹性带夹箍 | 40X12 | 0 | ||
5 | N90365302 | 圆形密封环 | 20X3 | 1 | ||
6 | N01023911 | 六角螺栓 | M8X18 | 1 | ||
7 | N10156305 | 六角带凸肩螺栓 | M6X12 | 1 | ||
8 | 078133335A | 封盖 | 1 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |