图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171611715 | 软管支架 | 0 | |||
12 | 缩短到: | 745MM | 1 | |||
14 | 缩短到: | 875MM | 1 | |||
15 | L | 171611775 | 制动软管 | M10X1X160 | 2 | |
16 | 缩短到: | 390MM | 1 | |||
17 | 缩短到: | 1230MM | 1 | |||
18 | L | 811611797 | 固定架 | 2股 | 0 | |
19 | 111611998 | 5米制动硬管“订购单位5” | 4,75X0,7 | 0 | ||
2 | 113611731 | 管接头螺母 | M10X1/5SW11 | 0 | ||
2 | 1H0611731A | 管接头螺母 | M12X1/5SW11 | 0 | ||
20 | 191611797B | 固定架 | 0 | |||
20 | L | 191611797A | 固定架 | 0 | ||
3 | 411611789 | 连接件,管接头 | M10X1 | 0 | ||
3 | 111611998 | 5米制动硬管“订购单位5” | 4,75X0,7 | 0 | ||
5 | 缩短到: | 2480MM | 1 | |||
6 | 缩短到: | 2350MM | 1 | |||
8 | 缩短到: | 3555MM | 1 | |||
9 | 缩短到: | 2440MM | 1 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |