图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8E0121055E | 带有快速连接器的水笼带 | 1 | |||
10 | 06C121085H | 水管 | 后中 | 1 | ||
11 | 06E121119A | 密封环 | 31,9X2,3X5,3 | 2 | ||
12 | 06C121119A | 圆形密封环 | 18X2,4 | 1 | ||
13 | N90519701 | 圆形密封环 | 32X3,55 | 1 | ||
14 | N10323102 | 内六角头台肩圆柱螺栓 | M6X20 | 4 | ||
15 | 059919501A | 双温度传感器 | 4极 | 1 | ||
16 | N90316802 | 圆形密封环 | 19,6X3,6 | 1 | ||
17 | 032121142 | 固定弹簧 | 1 | |||
18 | 06C121188B | 加热软管(节气阀连接>水管) | 1 | |||
19 | 06C121188 | 热软管(节气阀连接>水管) | 1 | |||
20 | 4B0121107 | 通风软管 | 1 | |||
21 | 8E0121109A | 水软管 | 1 | |||
3 | 4E0121666 | 圆形密封环 | 38X4 | 1 | ||
30 | 散热器 /见图表: | 121-70 | 0 | |||
31 | 储液罐/见图表: | 121-70 | 0 | |||
32 | 节温器/见图表: | 121-07 | 0 | |||
33 | 水管/见图表: | 121-45 | 0 | |||
34 | 节气门套管/见图表: | 133-62 | 0 | |||
35 | 水软管/见图表: | 819-55 | 0 | |||
4 | 4E0121142 | 固定弹簧 | 38MM | 1 | ||
40 | N90686701 | 弹性带夹箍 | B14X12 | 0 | ||
41 | 4B0422379 | 弹性带夹箍 | 16X12 | 0 | ||
42 | N90687001 | 弹性带夹箍 | B27X12 | 0 | ||
43 | N90687201 | 弹性带夹箍 | B40X12 | 0 | ||
44 | N90926501 | 卡箍 | B47X12 | 0 | ||
5 | 06C121397B | 水管 | 1 | |||
6 | N90534202 | 带密封圈的锁紧螺栓 | M10X1 | 1 | ||
7 | N10196303 | 内多齿头圆柱螺栓 | M6X22 | 1 | ||
8 | N10248001 | 内六角头台肩圆柱螺栓 | M6X14 | 1 | ||
9 | 06C121445A | 水软管 | 1 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |