

| 图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4B0858005F | 中间框架总成 | 1 | |||
| 1 | N90356203 | 插片螺母 | M5X17X17 | 4 | ||
| 10 | 扁平保险丝用专用工具 | 见图表:937-20 | 1 | |||
| 11 | 4B0857086A6DP | 盖罩 缟玛瑙色 | 右侧 -BR,JM | 1 | F >>4B-2-026 019* | |
| 11 | 4B0857086A8WE | 盖罩 CABERNET | 右侧 -BX | 1 | F >>4B-2-026 019* | |
| 11 | 4B0857086B6PS | 盖罩 | -LA | 1 | F 4B-2-026 020>>* | |
| 11 | 4B0857086B42R | 盖罩 | -LE | 1 | F 4B-2-026 020>>* | |
| 11 | 4B0857086B26Z | 盖罩 | -LF | 1 | F 4B-2-026 020>>* | |
| 2 | 见图表:863-50 | 0 | ||||
| 3 | 开关托架 | 见图表:941-95 | 0 | |||
| 4 | N0102139 | 螺母 | M5X15 | 4 | ||
| 4 | N0121301 | 防振垫圈 | A5,3 | 4 | ||
| 7 | 仪表盘加强板 | 见图表:857-00 | 0 | |||
| 8 | 4B0857085A6DP | 盖罩 缟玛瑙色 | 左侧 -BR,JM | 1 | F >>4B-2-026 019* | |
| 8 | 4B0857085A8WE | 盖罩 CABERNET | 左侧 -BX | 1 | F >>4B-2-026 019* | |
| 8 | 4B0857085B6PS | 盖罩 | -LA | 1 | F 4B-2-026 020>>* | |
| 8 | 4B0857085B42R | 盖罩 | -LE | 1 | F 4B-2-026 020>>* | |
| 8 | 4B0857085B26Z | 盖罩 | -LF | 1 | F 4B-2-026 020>>* | |
| 8 | 533867910A | 毡条 | 20X1X880MM | 0 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |