图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000915105AC | 带充电状态显示器的蓄电池, | 60AH/280A | 1 | BFQ,APK,BAF,AWB | |
1 | DESP | 充满及充电 | 0 | |||
1 | 000915105AG | 带充电状态显示器的蓄电池, | 80AH/380A | 1 | ATD | |
1 | DESP | 充满及充电 | 0 | |||
10 | N0197002 | 六角带凸肩螺栓 | M8X30 | 1 | ||
13 | 000915506 | 填塞 | 1 | |||
14 | N90523801 | 组合六角螺栓 | M6X25-U-S1 | 1 | ||
14 | N90245206 | 六角带凸肩螺栓 | M6X10 | 2 | ||
14 | DESP | ================= | 0 | |||
15 | 1J0937555C | 保险杠护板 | 1 | |||
15 | DESP | 与修理厂工具适应 | 0 | |||
16 | 1J0937617D | 带导线的保险丝夹头 | 1 | |||
17 | N01100624 | 六角螺母 | M6 | 0 | ||
18 | N0122265 | 弹簧垫圈 | B6X12X0,5 | 0 | ||
19 | N01100627 | 六角螺母 | M6 | 1 | ||
2 | 1J0915333A | 蓄电池托架 | 60AH/280A | 1 | BFQ,APK,BAF,AWB | |
2 | 1J0915333 | 蓄电池托架 | 80AH/380A | 1 | ATD | |
20 | N01713113 | 扁平保险丝19/2X5 | 20-黄色 | 0 | ||
20 | N01713115 | 扁平保险丝19/2X5 | 30-浅绿色 | 0 | ||
21 | N10424901 | 保险丝 | A30 | 0 | ||
21 | N10424902 | 保险丝 | A40 | 0 | ||
21 | N10424903 | 保险丝 | A50 | 0 | ||
21 | N10424905 | 保险丝 | A110 | 0 | ||
21 | N10424906 | 保险丝 | A150 | 0 | ||
2 | N10189403 | 组合六角螺栓 | M6X25Z2 | 4 | ||
3 | 1J0915335 | 蓄电池护板 | 70AH/340A | 1 | ||
3 | DESP | 80AH/380A | 0 | |||
3 | 1J0915335A | 蓄电池护板 | 44AH/220A | 1 | ||
3 | DESP | 60AH/280A | 0 | |||
4 | 1J0915337 | 护扳 | 1 | |||
5 | 1J0915345C | 保险丝接线盒支座 | 44AH/220A | 1 | BFQ,APK,BAF,AWB | |
5 | DESP | 60AH/280A | 0 | |||
5 | 1J0915345B | 保险丝接线盒支座 | 80AH/380A | 1 | ATD | |
6 | 1J0915435C | 蓄电池盖板 | 60AH/280A | 1 | BFQ,APK,BAF,AWB | |
6 | DESP | 44AH/220A | 0 | |||
6 | 1J0915435B | 蓄电池盖板 | 80AH/380A | 1 | ATD | |
7 | 1J0915418A | 蓄电池护套 | 60AH/280A | 1 | ||
7 | 1J0915418D | 蓄电池护套 | 95AH/450A | 1 | ||
9 | 6X0959502A | 蓄电池接线夹版 | 1 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |