

| 图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | 1JD959455 | 电风扇 | 250/60W 345MM | 1 | |
| 1 | DESP | AEG | 0 | |||
| 1 | L | 1JD959455A | 电风扇 | 100/60W 290MM | 1 | |
| 1 | DESP | AEG | 0 | |||
| 1 | DESP | 控制器 | 0 | |||
| 10 | 357972742B | 单导线密封 | 9,0X7,8 | 0 | ||
| 10 | DESP | 红色 | 0 | |||
| 10 | DESP | 用于导线截面: | 2,5 | 0 | ||
| 13 | 1J0919506K | 电风扇用 | 1 | APK,BAF,AWB | ||
| 13 | DESP | 控制器 | 0 | |||
| 13 | 1J0919506L | 电风扇用 | 1 | BFQ | ||
| 13 | DESP | 控制器 | 0 | |||
| 15 | 1J0121709C | 夹持固定器 | 0 | |||
| 16 | N90682101 | 波形管端头 | 10 | 2 | ||
| 17 | N90773501 | 五米卷波形管 | 10 | 0 | ||
| 17 | DESP | 订购单位 5 | 0 | |||
| 17 | N90633222 | 五米卷波形管 | 7,5 | 0 | ||
| 17 | DESP | 订购单位 5 | 0 | |||
| 3 | 1J0906233 | 平触点插座 | 3 极 | 1 | ||
| 3 | DESP | 用于电风扇: | 5,6,10,13,15 | 0 | ||
| 3 | 1J0906233 | 平触点插座 | 3 极 | 1 | ||
| 3 | DESP | 用于电风扇: | 13 | 0 | ||
| 4 | 1J0906443 | 平触点插座 | 3 极 | 1 | ||
| 4 | DESP | 用于电风扇: | 1,2,3,4,11,12 | 0 | ||
| 4 | 1J0906443 | 平触点插座 | 3 极 | 1 | ||
| 4 | DESP | 用于电风扇: | 12 | 0 | ||
| 5 | N90175203 | 六角凸肩螺母 | M6 | 3 | ||
| 6 | 1J0959481 | 热敏开关 | 95C-84C | 1 | ||
| 6 | DESP | 带止退钩的园插头 | 0 | |||
| 6 | DESP | 用于不带 | 0 | |||
| 6 | DESP | 空调的车型 | 0 | |||
| 6 | 1J0959481A | 双温开关 | 95-84C/102-91C | 1 | ||
| 6 | DESP | 带止退钩的园插头 | 3 极 | 0 | ||
| 6 | 06A919501 | 温度传感器 | 2 极 | 1 | BFQ | |
| 6 | DESP | 散热器 | 黑色 | 0 | ||
| 6 | DESP | 20MM | 0 | |||
| 6 | DESP | 见图表: | 121-70 | 0 | ||
| 6 | DESP | 919-40 | 0 | |||
| 7 | 1H0973203 | 平触点插座 | 3 极 | 1 | ||
| 7 | 1J0973203 | 带附加触点闩锁的 | 3 极 | 1 | ||
| 7 | DESP | 平触点插座 | 0 | |||
| 9 | 357972741A | 单导线密封 | 5,6X7,8 | 0 | ||
| 9 | DESP | 红色 | 0 | |||
| 9 | DESP | 用于导线截面: | 1,5 | 0 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |